POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | 1:37:33.584 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +5.598s |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +9.675s |
4 | George Russell | MERCEDES | 57 | +11.211s |
5 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +14.754s |
6 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +16.119s |
7 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 57 | +19.423s |
8 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 57 | +20.386s |
9 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +22.390s |
10 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +23.064s |
11 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +32.574s |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +45.873s |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +53.932s |
14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 57 | +54.975s |
15 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 57 | +56.335s |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +61.795s |
17 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +63.829s |
18 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 56 | DNF |
19 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 54 | DNF |
Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 44 | DNF |
管理人のコメント
最後、レッドブル勢の信頼性の問題はありましたが、ルクレールはそれ抜きにフェルスタッペンを真っ向勝負で下しましたね。スタート、レースペース&タイヤマネジメント、バトル、SCリスタート、どれを取っても完璧でした。カート時代から続く2人のライバル対決、今後どんな展開になるか楽しみです。
また、レース前半のルクレールとフェルスタッペンの抜きつ抜かれつのバトルを始め、随所でオーバーテイクが生まれました。これはさながらF2のレースのようで、グランドエフェクトカーによるオーバーテイク促進の試みが正しい方向に向かっていることを証明していたのではないでしょうか。後方のマシンの挙動は私が想像していた以上に良かったと思います。