決勝
POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 51 | 1:32:42.436 | 25 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 51 | +2.137s | 18 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 51 | +21.217s | 15 |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 51 | +22.024s | 12 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 51 | +45.491s | 10 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 51 | +46.145s | 8 |
7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 51 | +51.617s | 6 |
8 | George Russell | MERCEDES | 51 | +74.240s | 5 |
9 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 51 | +80.376s | 2 |
10 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 51 | +83.862s | 1 |
11 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 51 | +86.501s | 0 |
12 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +88.623s | 0 |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 51 | +89.729s | 0 |
14 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 51 | +91.332s | 0 |
15 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 51 | +97.794s | 0 |
16 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +100.943s | 0 |
17 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 50 | +1 lap | 0 |
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 50 | +1 lap | 0 |
Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 36 | DNF | 0 | |
Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 9 | DNF | 0 |
スプリントレース
POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 17 | 33:17.667 | 8 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 17 | +4.463s | 7 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 17 | +5.065s | 6 |
4 | George Russell | MERCEDES | 17 | +8.532s | 5 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 17 | +10.388s | 4 |
6 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 17 | +11.613s | 3 |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 17 | +16.503s | 2 |
8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 17 | +18.417s | 1 |
9 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 17 | +21.757s | 0 |
10 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 17 | +22.851s | 0 |
11 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 17 | +27.990s | 0 |
12 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 17 | +34.602s | 0 |
13 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 17 | +36.918s | 0 |
14 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 17 | +41.626s | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 17 | +48.587s | 0 |
16 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 17 | +49.917s | 0 |
17 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 17 | +51.104s | 0 |
18 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 17 | +60.621s | 0 |
Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | DNF | 0 |
予選
POS | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:41.269 | 1:41.037 | 1:40.203 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:41.398 | 1:40.822 | 1:40.391 |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:41.756 | 1:41.131 | 1:40.495 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.197 | 1:41.369 | 1:41.016 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:42.113 | 1:41.650 | 1:41.177 |
6 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:41.720 | 1:41.370 | 1:41.253 |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:42.154 | 1:41.485 | 1:41.281 |
8 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:42.234 | 1:41.569 | 1:41.581 |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:42.524 | 1:41.576 | 1:41.611 |
10 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:42.455 | 1:41.636 | 1:41.611 |
11 | George Russell | MERCEDES | 1:42.073 | 1:41.654 | |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:42.622 | 1:41.798 | |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.171 | 1:41.818 | |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:42.582 | 1:42.259 | |
15 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.242 | 1:42.395 | |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:42.642 | ||
17 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:42.755 | ||
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:43.417 | ||
19 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:44.853 | ||
Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:55.282 |
スプリントシュートアウト
POS | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:42.820 | 1:42.500 | 1:41.697 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:43.858 | 1:42.925 | 1:41.844 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:43.288 | 1:42.417 | 1:41.987 |
4 | George Russell | MERCEDES | 1:43.763 | 1:43.112 | 1:42.252 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:43.622 | 1:42.909 | 1:42.287 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:43.561 | 1:43.061 | 1:42.502 |
7 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:43.987 | 1:43.376 | 1:42.846 |
8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:43.789 | 1:42.976 | 1:43.010 |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:43.879 | 1:43.375 | 1:43.064 |
10 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:43.938 | 1:43.395 | |
11 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:44.179 | 1:43.427 | |
12 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:44.843 | 1:43.806 | |
13 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:44.433 | 1:44.088 | |
14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:44.101 | 1:44.332 | |
15 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.042 | ||
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:45.177 | ||
17 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:45.352 | ||
18 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:45.436 | ||
19 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:46.951 | ||
20 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:48.180 |