決勝
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | FERRARI | 71 | 1:31:43.663 | 10 |
| 2 | Ralf Schumacher | WILLIAMS BMW | 71 | +0.588s | 6 |
| 3 | David Coulthard | MCLAREN MERCEDES | 71 | +59.109s | 4 |
| 4 | Jenson Button | RENAULT | 71 | +66.883s | 3 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | WILLIAMS BMW | 71 | +67.563s | 2 |
| 6 | Mika Salo | TOYOTA | 70 | +1 lap | 1 |
| 7 | Eddie Irvine | JAGUAR COSWORTH | 70 | +1 lap | 0 |
| 8 | Pedro de la Rosa | JAGUAR COSWORTH | 70 | +1 lap | 0 |
| 9 | Takuma Sato | JORDAN HONDA | 69 | +2 laps | 0 |
| 10 | Jacques Villeneuve | BAR HONDA | 68 | DNF | 0 |
| 11 | Mark Webber | MINARDI ASIATECH | 68 | +3 laps | 0 |
| 12 | Kimi Räikkönen | MCLAREN MERCEDES | 67 | DNF | 0 |
| 13 | Alex Yoong | MINARDI ASIATECH | 67 | +4 laps | 0 |
| Nick Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 61 | DNF | 0 | |
| Jarno Trulli | RENAULT | 60 | DNF | 0 | |
| Felipe Massa | SAUBER PETRONAS | 41 | DNF | 0 | |
| Allan McNish | TOYOTA | 40 | DNF | 0 | |
| Olivier Panis | BAR HONDA | 25 | DNF | 0 | |
| Heinz-Harald Frentzen | ARROWS COSWORTH | 25 | DNF | 0 | |
| Enrique Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 19 | DNF | 0 | |
| Rubens Barrichello | FERRARI | 16 | DNF | 0 | |
| Giancarlo Fisichella | JORDAN HONDA | 6 | DNF | 0 |
予選
| POS | DRIVER | CAR | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya | WILLIAMS BMW | 1:13.114 |
| 2 | Michael Schumacher | FERRARI | 1:13.241 |
| 3 | Ralf Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:13.328 |
| 4 | David Coulthard | MCLAREN MERCEDES | 1:13.565 |
| 5 | Kimi Räikkönen | MCLAREN MERCEDES | 1:13.595 |
| 6 | Jarno Trulli | RENAULT | 1:13.611 |
| 7 | Jenson Button | RENAULT | 1:13.665 |
| 8 | Rubens Barrichello | FERRARI | 1:13.935 |
| 9 | Nick Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:14.233 |
| 10 | Mika Salo | TOYOTA | 1:14.443 |
| 11 | Pedro de la Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:14.464 |
| 12 | Felipe Massa | SAUBER PETRONAS | 1:14.533 |
| 13 | Eddie Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:14.537 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | JORDAN HONDA | 1:14.748 |
| 15 | Jacques Villeneuve | BAR HONDA | 1:14.760 |
| 16 | Allan McNish | TOYOTA | 1:14.990 |
| 17 | Olivier Panis | BAR HONDA | 1:14.996 |
| 18 | Heinz-Harald Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1:15.112 |
| 19 | Takuma Sato | JORDAN HONDA | 1:15.296 |
| 20 | Mark Webber | MINARDI ASIATECH | 1:15.340 |
| 21 | Enrique Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 1:15.355 |
| 22 | Alex Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:16.728 |