決勝
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | FERRARI | 60 | 1:28:37.554 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | WILLIAMS BMW | 60 | +5.462s | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | MCLAREN MERCEDES | 60 | +10.656s | 6 |
| 4 | Michael Schumacher | FERRARI | 60 | +25.648s | 5 |
| 5 | David Coulthard | MCLAREN MERCEDES | 60 | +36.827s | 4 |
| 6 | Jarno Trulli | RENAULT | 60 | +43.067s | 3 |
| 7 | Cristiano da Matta | TOYOTA | 60 | +45.085s | 2 |
| 8 | Jenson Button | BAR HONDA | 60 | +45.478s | 1 |
| 9 | Ralf Schumacher | WILLIAMS BMW | 60 | +58.032s | 0 |
| 10 | Jacques Villeneuve | BAR HONDA | 60 | +63.569s | 0 |
| 11 | Olivier Panis | TOYOTA | 60 | +65.207s | 0 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | SAUBER PETRONAS | 60 | +65.564s | 0 |
| 13 | Ralph Firman | JORDAN FORD | 59 | +1 lap | 0 |
| 14 | Mark Webber | JAGUAR COSWORTH | 59 | +1 lap | 0 |
| 15 | Jos Verstappen | MINARDI COSWORTH | 58 | +2 laps | 0 |
| 16 | Justin Wilson | MINARDI COSWORTH | 58 | +2 laps | 0 |
| 17 | Nick Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 58 | +2 laps | 0 |
| Fernando Alonso | RENAULT | 52 | DNF | 0 | |
| Giancarlo Fisichella | JORDAN FORD | 44 | DNF | 0 | |
| Antonio Pizzonia | JAGUAR COSWORTH | 32 | DNF | 0 |
予選
| POS | DRIVER | CAR | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | FERRARI | 1:21.209 |
| 2 | Jarno Trulli | RENAULT | 1:21.381 |
| 3 | Kimi Räikkönen | MCLAREN MERCEDES | 1:21.695 |
| 4 | Ralf Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:21.727 |
| 5 | Michael Schumacher | FERRARI | 1:21.867 |
| 6 | Cristiano da Matta | TOYOTA | 1:22.081 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | WILLIAMS BMW | 1:22.214 |
| 8 | Fernando Alonso | RENAULT | 1:22.404 |
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR HONDA | 1:22.591 |
| 10 | Antonio Pizzonia | JAGUAR COSWORTH | 1:22.634 |
| 11 | Mark Webber | JAGUAR COSWORTH | 1:22.647 |
| 12 | David Coulthard | MCLAREN MERCEDES | 1:22.811 |
| 13 | Olivier Panis | TOYOTA | 1:23.042 |
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | SAUBER PETRONAS | 1:23.187 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | JORDAN FORD | 1:23.574 |
| 16 | Nick Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:23.844 |
| 17 | Ralph Firman | JORDAN FORD | 1:24.385 |
| 18 | Justin Wilson | MINARDI COSWORTH | 1:25.468 |
| 19 | Jos Verstappen | MINARDI COSWORTH | 1:25.759 |
| 20 | Jenson Button | BAR HONDA |