決勝
POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | 1:56:48.894 | 25 |
2 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 71 | +8.277s | 19 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 71 | +34.155s | 15 |
4 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | +34.208s | 12 |
5 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 71 | +40.845s | 10 |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +50.188s | 8 |
7 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 71 | +56.093s | 6 |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +62.859s | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 71 | +69.880s | 2 |
10 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap | 1 |
11 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
12 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
13 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 70 | +1 lap | 0 |
14 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
George Russell | MERCEDES | 57 | DNF | 0 | |
Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 39 | DNF | 0 | |
Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 22 | DNF | 0 | |
Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 0 | DNF | 0 | |
Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 0 | DNF | 0 | |
Charles Leclerc | FERRARI | 0 | DNS | 0 |
スプリントレース
POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 24 | 30:07.209 | 8 |
2 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 24 | +4.287s | 7 |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 24 | +13.617s | 6 |
4 | George Russell | MERCEDES | 24 | +25.879s | 5 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 24 | +28.560s | 4 |
6 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 24 | +29.210s | 3 |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 24 | +34.726s | 2 |
8 | Carlos Sainz | FERRARI | 24 | +35.106s | 1 |
9 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 24 | +35.303s | 0 |
10 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 24 | +38.219s | 0 |
11 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 24 | +39.061s | 0 |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 24 | +39.478s | 0 |
13 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 24 | +40.621s | 0 |
14 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 24 | +42.848s | 0 |
15 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 24 | +43.394s | 0 |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 24 | +56.507s | 0 |
17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 24 | +58.723s | 0 |
18 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 24 | +60.330s | 0 |
19 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 24 | +60.749s | 0 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 24 | +60.945s | 0 |
予選
POS | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:10.472 | 1:10.303 | 1:11.021 |
3 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:10.551 | 1:10.375 | 1:11.344 |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:10.557 | 1:10.237 | 1:11.387 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:10.604 | 1:10.266 | 1:11.469 |
6 | George Russell | MERCEDES | 1:10.340 | 1:10.316 | 1:11.590 |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:10.623 | 1:10.021 | 1:11.987 |
8 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:10.624 | 1:10.254 | 1:11.989 |
9 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:10.668 | 1:10.219 | 1:12.321 |
10 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:10.519 | 1:10.330 | DNF |
11 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:10.475 | 1:10.547 | |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:10.763 | 1:10.562 | |
13 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:10.793 | 1:10.567 | |
14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:10.602 | 1:10.723 | |
15 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.621 | 1:10.840 | |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:10.837 | ||
17 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:10.843 | ||
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:10.955 | ||
19 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:11.035 | ||
20 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:11.275 |
スプリントシュートアウト
POS | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:11.824 | 1:11.221 | 1:10.622 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:11.888 | 1:11.262 | 1:10.683 |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:12.218 | 1:11.230 | 1:10.756 |
4 | George Russell | MERCEDES | 1:11.976 | 1:11.516 | 1:10.857 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.870 | 1:11.476 | 1:10.940 |
6 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:12.358 | 1:11.676 | 1:11.019 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:12.107 | 1:11.473 | 1:11.077 |
8 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:12.175 | 1:11.423 | 1:11.122 |
9 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.796 | 1:11.491 | 1:11.126 |
10 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:12.356 | 1:11.648 | 1:11.189 |
11 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:12.058 | 1:11.727 | |
12 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:12.136 | 1:11.752 | |
13 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:12.229 | 1:11.822 | |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:12.303 | 1:11.872 | |
15 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.224 | ||
16 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:12.388 | ||
17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.482 | ||
18 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:12.497 | ||
19 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.525 | ||
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.615 |