ドライバーズランキング
POS | DRIVER | CAR | PTS |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 219 |
2 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 150 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 148 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 116 |
5 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 111 |
6 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 87 |
7 | George Russell | MERCEDES | 81 |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 |
9 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 41 |
10 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 19 |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 17 |
12 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 9 |
13 | Oliver Bearman | FERRARI | 6 |
14 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 6 |
15 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 5 |
16 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 3 |
17 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1 |
19 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
20 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
21 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
コンストラクターズランキング
POS | TEAM | PTS |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 330 |
2 | FERRARI | 270 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 237 |
4 | MERCEDES | 151 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 |
6 | RB HONDA RBPT | 28 |
7 | ALPINE RENAULT | 8 |
8 | HAAS FERRARI | 7 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |