決勝
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | MCLAREN MERCEDES | 44 | 1:30:01.295 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | RENAULT | 44 | +28.394s | 8 |
| 3 | Jenson Button | BAR HONDA | 44 | +32.077s | 6 |
| 4 | Mark Webber | WILLIAMS BMW | 44 | +69.167s | 5 |
| 5 | Rubens Barrichello | FERRARI | 44 | +78.136s | 4 |
| 6 | Jacques Villeneuve | SAUBER PETRONAS | 44 | +87.435s | 3 |
| 7 | Ralf Schumacher | TOYOTA | 44 | +87.574s | 2 |
| 8 | Tiago Monteiro | JORDAN TOYOTA | 43 | +1 lap | 1 |
| 9 | Christian Klien | RBR COSWORTH | 43 | +1 lap | 0 |
| 10 | Felipe Massa | SAUBER PETRONAS | 43 | +1 lap | 0 |
| 11 | Narain Karthikeyan | JORDAN TOYOTA | 43 | +1 lap | 0 |
| 12 | Christijan Albers | MINARDI COSWORTH | 42 | +2 laps | 0 |
| 13 | Robert Doornbos | MINARDI COSWORTH | 41 | +3 laps | 0 |
| 14 | Juan Pablo Montoya | MCLAREN MERCEDES | 40 | DNF | 0 |
| 15 | Antonio Pizzonia | WILLIAMS BMW | 39 | DNF | 0 |
| Jarno Trulli | TOYOTA | 34 | DNF | 0 | |
| David Coulthard | RBR COSWORTH | 18 | DNF | 0 | |
| Michael Schumacher | FERRARI | 13 | DNF | 0 | |
| Takuma Sato | BAR HONDA | 13 | DNF | 0 | |
| Giancarlo Fisichella | RENAULT | 10 | DNF | 0 |
予選
| POS | DRIVER | CAR | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya | MCLAREN MERCEDES | 1:46.391 |
| 2 | Kimi Räikkönen | MCLAREN MERCEDES | 1:46.440 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | RENAULT | 1:46.497 |
| 4 | Jarno Trulli | TOYOTA | 1:46.596 |
| 5 | Fernando Alonso | RENAULT | 1:46.760 |
| 6 | Ralf Schumacher | TOYOTA | 1:47.401 |
| 7 | Michael Schumacher | FERRARI | 1:47.476 |
| 8 | Felipe Massa | SAUBER PETRONAS | 1:47.867 |
| 9 | Jenson Button | BAR HONDA | 1:47.978 |
| 10 | Mark Webber | WILLIAMS BMW | 1:48.071 |
| 11 | Takuma Sato | BAR HONDA | 1:48.353 |
| 12 | David Coulthard | RBR COSWORTH | 1:48.508 |
| 13 | Rubens Barrichello | FERRARI | 1:48.550 |
| 14 | Jacques Villeneuve | SAUBER PETRONAS | 1:48.889 |
| 15 | Antonio Pizzonia | WILLIAMS BMW | 1:48.898 |
| 16 | Christian Klien | RBR COSWORTH | 1:48.994 |
| 17 | Robert Doornbos | MINARDI COSWORTH | 1:49.779 |
| 18 | Christijan Albers | MINARDI COSWORTH | 1:49.842 |
| 19 | Tiago Monteiro | JORDAN TOYOTA | 1:51.498 |
| 20 | Narain Karthikeyan | JORDAN TOYOTA | 1:51.675 |