決勝
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | FERRARI | 58 | 1:24:15.757 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | FERRARI | 58 | +13.605s | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | RENAULT | 58 | +34.673s | 6 |
| 4 | Ralf Schumacher | WILLIAMS BMW | 58 | +60.423s | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | WILLIAMS BMW | 58 | +68.536s | 4 |
| 6 | Jenson Button | BAR HONDA | 58 | +70.598s | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | RENAULT | 57 | +1 lap | 2 |
| 8 | David Coulthard | MCLAREN MERCEDES | 57 | +1 lap | 1 |
| 9 | Takuma Sato | BAR HONDA | 57 | +1 lap | 0 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | SAUBER PETRONAS | 57 | +1 lap | 0 |
| 11 | Christian Klien | JAGUAR COSWORTH | 56 | +2 laps | 0 |
| 12 | Cristiano da Matta | TOYOTA | 56 | +2 laps | 0 |
| 13 | Olivier Panis | TOYOTA | 56 | +2 laps | 0 |
| 14 | Giorgio Pantano | JORDAN FORD | 55 | +3 laps | 0 |
| Felipe Massa | SAUBER PETRONAS | 44 | DNF | 0 | |
| Nick Heidfeld | JORDAN FORD | 43 | DNF | 0 | |
| Gianmaria Bruni | MINARDI COSWORTH | 43 | +15 laps | 0 | |
| Mark Webber | JAGUAR COSWORTH | 29 | DNF | 0 | |
| Zsolt Baumgartner | MINARDI COSWORTH | 13 | DNF | 0 | |
| Kimi Räikkönen | MCLAREN MERCEDES | 9 | DNF | 0 |
予選
| POS | DRIVER | CAR | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | FERRARI | 1:24.408 |
| 2 | Rubens Barrichello | FERRARI | 1:24.482 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | WILLIAMS BMW | 1:24.998 |
| 4 | Jenson Button | BAR HONDA | 1:24.998 |
| 5 | Fernando Alonso | RENAULT | 1:25.699 |
| 6 | Mark Webber | JAGUAR COSWORTH | 1:25.805 |
| 7 | Takuma Sato | BAR HONDA | 1:25.851 |
| 8 | Ralf Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:25.925 |
| 9 | Jarno Trulli | RENAULT | 1:26.290 |
| 10 | Kimi Räikkönen | MCLAREN MERCEDES | 1:26.297 |
| 11 | Felipe Massa | SAUBER PETRONAS | 1:27.065 |
| 12 | David Coulthard | MCLAREN MERCEDES | 1:27.294 |
| 13 | Cristiano da Matta | TOYOTA | 1:27.823 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | SAUBER PETRONAS | 1:27.845 |
| 15 | Nick Heidfeld | JORDAN FORD | 1:28.178 |
| 16 | Giorgio Pantano | JORDAN FORD | 1:30.140 |
| 17 | Zsolt Baumgartner | MINARDI COSWORTH | 1:30.681 |
| 18 | Olivier Panis | TOYOTA | 1:27.253 |
| 19 | Christian Klien | JAGUAR COSWORTH | 1:27.258 |
| 20 | Gianmaria Bruni | MINARDI COSWORTH | 1:30.912 |