決勝
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | BENETTON RENAULT | 65 | 1:34:20.507 | 10 |
| 2 | Johnny Herbert | BENETTON RENAULT | 65 | +51.988s | 6 |
| 3 | Gerhard Berger | FERRARI | 65 | +65.237s | 4 |
| 4 | Damon Hill | WILLIAMS RENAULT | 65 | +121.749s | 3 |
| 5 | Eddie Irvine | JORDAN PEUGEOT | 64 | +1 lap | 2 |
| 6 | Olivier Panis | LIGIER MUGEN HONDA | 64 | +1 lap | 1 |
| 7 | Rubens Barrichello | JORDAN PEUGEOT | 64 | +1 lap | 0 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | SAUBER FORD | 64 | +1 lap | 0 |
| 9 | Martin Brundle | LIGIER MUGEN HONDA | 64 | +1 lap | 0 |
| 10 | Mika Salo | TYRRELL YAMAHA | 64 | +1 lap | 0 |
| 11 | Gianni Morbidelli | FOOTWORK HART | 63 | +2 laps | 0 |
| 12 | Jos Verstappen | SIMTEK FORD | 63 | +2 laps | 0 |
| 13 | Karl Wendlinger | SAUBER FORD | 63 | +2 laps | 0 |
| 14 | Pierluigi Martini | MINARDI FORD | 62 | +3 laps | 0 |
| 15 | Domenico Schiattarella | SIMTEK FORD | 61 | +4 laps | 0 |
| Ukyo Katayama | TYRRELL YAMAHA | 56 | DNF | 0 | |
| David Coulthard | WILLIAMS RENAULT | 54 | DNF | 0 | |
| Mika Hakkinen | MCLAREN MERCEDES | 53 | DNF | 0 | |
| Taki Inoue | FOOTWORK HART | 43 | DNF | 0 | |
| Bertrand Gachot | PACIFIC ILMOR | 43 | DNF | 0 | |
| Roberto Moreno | FORTI FORD | 39 | DNF | 0 | |
| Jean Alesi | FERRARI | 25 | DNF | 0 | |
| Luca Badoer | MINARDI FORD | 21 | DNF | 0 | |
| Nigel Mansell | MCLAREN MERCEDES | 18 | DNF | 0 | |
| Pedro Diniz | FORTI FORD | 17 | DNF | 0 | |
| Andrea Montermini | PACIFIC ILMOR | 0 | DNF | 0 |
予選総合
| POS | DRIVER | CAR | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | BENETTON RENAULT | 1:21.452 |
| 2 | Jean Alesi | FERRARI | 1:22.052 |
| 3 | Gerhard Berger | FERRARI | 1:22.071 |
| 4 | David Coulthard | WILLIAMS RENAULT | 1:22.332 |
| 5 | Damon Hill | WILLIAMS RENAULT | 1:22.349 |
| 6 | Eddie Irvine | JORDAN PEUGEOT | 1:23.352 |
| 7 | Johnny Herbert | BENETTON RENAULT | 1:23.536 |
| 8 | Rubens Barrichello | JORDAN PEUGEOT | 1:23.705 |
| 9 | Mika Hakkinen | MCLAREN MERCEDES | 1:23.833 |
| 10 | Nigel Mansell | MCLAREN MERCEDES | 1:23.927 |
| 11 | Martin Brundle | LIGIER MUGEN HONDA | 1:24.727 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | SAUBER FORD | 1:24.802 |
| 13 | Mika Salo | TYRRELL YAMAHA | 1:24.971 |
| 14 | Gianni Morbidelli | FOOTWORK HART | 1:25.053 |
| 15 | Olivier Panis | LIGIER MUGEN HONDA | 1:25.204 |
| 16 | Jos Verstappen | SIMTEK FORD | 1:25.827 |
| 17 | Ukyo Katayama | TYRRELL YAMAHA | 1:25.946 |
| 18 | Taki Inoue | FOOTWORK HART | 1:26.059 |
| 19 | Pierluigi Martini | MINARDI FORD | 1:26.619 |
| 20 | Karl Wendlinger | SAUBER FORD | 1:27.007 |
| 21 | Luca Badoer | MINARDI FORD | 1:27.345 |
| 22 | Domenico Schiattarella | SIMTEK FORD | 1:27.575 |
| 23 | Andrea Montermini | PACIFIC ILMOR | 1:28.094 |
| 24 | Bertrand Gachot | PACIFIC ILMOR | 1:28.598 |
| 25 | Roberto Moreno | FORTI FORD | 1:28.963 |
| 26 | Pedro Diniz | FORTI FORD | 1:29.540 |