1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | チーム | ドライバー | タイム (sec) | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Hamilton | 2.29 | 10 |
| 2 | Racing Bulls | Lawson | 2.34 | 9 |
| 3 | Alpine | Colapinto | 2.54 | 32 |
| 4 | Red Bull | Hadjar | 2.58 | 1 |
| 5 | Alpine | Gasly | 2.82 | 10 |
| 6 | Haas | Bearman | 2.86 | 10 |
| 7 | Racing Bulls | Lindblad | 2.86 | 42 |
| 8 | Mercedes | Antonelli | 2.87 | 10 |
| 9 | Williams | Sainz | 2.89 | 9 |
| 10 | Aston Martin | Alonso | 2.99 | 31 |
| 11 | Mercedes | Russell | 3.25 | 10 |
| 12 | Red Bull | Verstappen | 3.32 | 9 |
| 13 | Ferrari | Leclerc | 3.40 | 10 |
| 14 | Cadillac | Perez | 5.58 | 11 |
| 15 | Red Bull | Hadjar | 5.64 | 10 |
| 16 | Haas | Ocon | 5.74 | 29 |
| 17 | Cadillac | Bottas | 7.35 | 10 |
| 18 | Audi | Hulkenberg | 16.16 | 35 |
| 19 | Haas | Ocon | 26.93 | 46 |
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス (sec) | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bearman | 20.107 | 10 |
| 2 | Hadjar | 20.108 | 10 |
| 3 | Antonelli | 20.135 | 10 |
| 4 | Ocon | 20.137 | 46 |
| 5 | Russell | 20.140 | 10 |
| 6 | Hamilton | 20.143 | 10 |
| 7 | Sainz | 20.216 | 9 |
| 8 | Ocon | 20.257 | 29 |
| 9 | Alonso | 20.301 | 31 |
| 10 | Verstappen | 20.358 | 9 |
| 11 | Lawson | 20.381 | 9 |
| 12 | Lindblad | 20.430 | 42 |
| 13 | Bottas | 20.445 | 10 |
| 14 | Hadjar | 20.482 | 1 |
| 15 | Perez | 20.633 | 11 |
| 16 | Colapinto | 20.655 | 32 |
| 17 | Gasly | 20.719 | 10 |
| 18 | Hulkenberg | 21.198 | 35 |
| 19 | Leclerc | 22.233 | 10 |
昨年デビューの若手がトップ3を占めた。ベアマンは昨年も優れたパフォーマンスを見せており、その実力は本物のようだ。
Takumi
