決勝
POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 56 | 1:40:52.554 | 25 |
2 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 56 | +13.773s | 18 |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 56 | +19.160s | 15 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | +23.623s | 12 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 56 | +33.983s | 10 |
6 | George Russell | MERCEDES | 56 | +38.724s | 8 |
7 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 56 | +43.414s | 7 |
8 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 56 | +56.198s | 4 |
9 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | +57.986s | 2 |
10 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 56 | +60.476s | 1 |
11 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 56 | +62.812s | 0 |
12 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +65.506s | 0 |
13 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 56 | +69.223s | 0 |
14 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 56 | +71.689s | 0 |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 56 | +82.786s | 0 |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | +87.533s | 0 |
17 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +95.110s | 0 |
Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 33 | DNF | 0 | |
Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 26 | DNF | 0 | |
Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 19 | DNF | 0 |
予選
POS | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:34.742 | 1:33.794 | 1:33.660 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:35.457 | 1:34.026 | 1:33.982 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:35.116 | 1:34.652 | 1:34.148 |
4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:34.842 | 1:34.460 | 1:34.165 |
5 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:35.014 | 1:34.659 | 1:34.273 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.797 | 1:34.399 | 1:34.289 |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:34.970 | 1:34.368 | 1:34.297 |
8 | George Russell | MERCEDES | 1:35.084 | 1:34.609 | 1:34.433 |
9 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:35.068 | 1:34.667 | 1:34.604 |
10 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:35.169 | 1:34.769 | 1:34.665 |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:35.334 | 1:34.838 | |
12 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:35.443 | 1:34.934 | |
13 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:35.356 | 1:35.223 | |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.384 | 1:35.241 | |
15 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:35.287 | 1:35.463 | |
16 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:35.505 | ||
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:35.516 | ||
18 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.573 | ||
19 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:35.746 | ||
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.358 |
スプリントレース
POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 19 | 32:04.660 | 8 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 19 | +13.043s | 7 |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 19 | +15.258s | 6 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 19 | +17.486s | 5 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 19 | +20.696s | 4 |
6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 19 | +22.088s | 3 |
7 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 19 | +24.713s | 2 |
8 | George Russell | MERCEDES | 19 | +25.696s | 1 |
9 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 19 | +31.951s | 0 |
10 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 19 | +37.398s | 0 |
11 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 19 | +37.840s | 0 |
12 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 19 | +38.295s | 0 |
13 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 19 | +39.841s | 0 |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 19 | +40.299s | 0 |
15 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 19 | +40.838s | 0 |
16 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 19 | +41.870s | 0 |
17 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 19 | +42.998s | 0 |
18 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 19 | +46.352s | 0 |
19 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 19 | +49.630s | 0 |
20 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 17 | DNF | 0 |
スプリント予選
POS | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:36.384 | 1:36.047 | 1:57.940 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:37.181 | 1:36.287 | 1:59.201 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.883 | 1:36.119 | 1:59.915 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:36.456 | 1:35.606 | 2:00.028 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:36.719 | 1:36.052 | 2:00.214 |
6 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:36.110 | 1:35.781 | 2:00.375 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:36.537 | 1:35.711 | 2:00.566 |
8 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:36.542 | 1:35.853 | 2:00.990 |
9 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:37.112 | 1:36.056 | 2:01.044 |
10 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:37.544 | 1:36.307 | 2:03.537 |
11 | George Russell | MERCEDES | 1:37.310 | 1:36.345 | |
12 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.033 | 1:36.473 | |
13 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:36.924 | 1:36.478 | |
14 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:37.321 | 1:36.553 | |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.961 | 1:36.677 | |
16 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:37.632 | ||
17 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:37.720 | ||
18 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.812 | ||
19 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:37.892 | ||
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.923 |