1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | チーム | ドライバー | 静止時間 (秒) | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Russell | 2.17 | 12 |
| 2 | Ferrari | Leclerc | 2.22 | 25 |
| 3 | Red Bull | Verstappen | 2.24 | 41 |
| 4 | Ferrari | Hamilton | 2.26 | 28 |
| 5 | Red Bull | Verstappen | 2.40 | 18 |
| 6 | Racing Bulls | Lindblad | 2.42 | 18 |
| 7 | Mercedes | Antonelli | 2.49 | 12 |
| 8 | McLaren | Norris | 2.52 | 34 |
| 9 | Racing Bulls | Lawson | 2.59 | 33 |
| 10 | Williams | Albon | 2.63 | 33 |
| 11 | Williams | Albon | 2.74 | 12 |
| 12 | Haas | Ocon | 2.88 | 11 |
| 13 | Audi | Bortoleto | 2.88 | 18 |
| 14 | Alpine | Colapinto | 2.92 | 46 |
| 15 | McLaren | Norris | 2.98 | 11 |
| 16 | Alpine | Gasly | 3.05 | 11 |
| 17 | Cadillac | Perez | 3.11 | 43 |
| 18 | Racing Bulls | Lawson | 3.26 | 11 |
| 19 | Haas | Bearman | 3.26 | 18 |
| 20 | Williams | Sainz | 4.14 | 11 |
| 21 | Cadillac | Perez | 5.52 | 18 |
| 22 | Aston Martin | Stroll | 5.71 | 39 |
| 23 | Audi | Bortoleto | 6.08 | 33 |
| 24 | Williams | Sainz | 8.07 | 33 |
| 25 | Aston Martin | Alonso | 10.19 | 11 |
| 26 | Alpine | Colapinto | 12.51 | 9 |
| 27 | Cadillac | Bottas | 12.57 | 12 |
| 28 | Aston Martin | Stroll | 16.51 | 26 |
| 29 | Aston Martin | Stroll | 17.07 | 11 |
| 30 | Williams | Sainz | 19.14 | 45 |
トップチームが底力を見せつけて上位を占めているのが興味深い。その中でレーシングブルズとウィリアムズは善戦した。
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Norris | 15.129 | 34 |
| 2 | Colapinto | 15.223 | 9 |
| 3 | Norris | 15.286 | 11 |
| 4 | Albon | 15.378 | 12 |
| 5 | Leclerc | 15.444 | 25 |
| 6 | Sainz | 15.475 | 45 |
| 7 | Hamilton | 15.481 | 28 |
| 8 | Bearman | 15.514 | 18 |
| 9 | Lawson | 15.600 | 33 |
| 10 | Gasly | 15.622 | 11 |
| 11 | Russell | 15.624 | 12 |
| 12 | Colapinto | 15.641 | 46 |
| 13 | Ocon | 15.690 | 11 |
| 14 | Alonso | 15.705 | 11 |
| 15 | Sainz | 15.719 | 11 |
| 16 | Albon | 15.774 | 33 |
| 17 | Verstappen | 15.838 | 41 |
| 18 | Perez | 15.841 | 43 |
| 19 | Perez | 15.851 | 18 |
| 20 | Lawson | 15.852 | 11 |
| 21 | Bortoleto | 16.036 | 18 |
| 22 | Lindblad | 16.086 | 18 |
| 23 | Bortoleto | 16.539 | 33 |
| 24 | Verstappen | 16.670 | 18 |
| 25 | Stroll | 16.672 | 26 |
| 26 | Stroll | 16.759 | 39 |
| 27 | Bottas | 17.817 | 12 |
| 28 | Sainz | 17.869 | 33 |
| 29 | Antonelli | 18.495 | 12 |
| 30 | Stroll | 19.616 | 11 |
ノリスが二度のストップ共に優れたパフォーマンスを見せた。今年からMGU-Hが無くなったことで、発進時において求められることは多少変わったかもしれない。今後どのような傾向が見られるか注目したいところだ。
Takumi