決勝
| Pos | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | 1:24:38.241 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 57 | +7.995s | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 57 | +22.665s | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 57 | +23.315s | 12 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +28.317s | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 57 | +48.599s | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +54.045s | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +56.785s | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +1:00.073s | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +1:01.770s | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | +1:06.931s | 0 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +1:17.730s | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 57 | +1:24.812s | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 56 | +1 lap | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 56 | +1 lap | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 56 | +1 lap | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 55 | DNF | 0 |
| 18 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 55 | Puncture (DNF) | 0 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 41 | Car problem (DNF) | 0 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 6 | Collision (DNF) | 0 |
予選
| Pos | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.842 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:20.513 | 1:20.324 | 1:20.477 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:20.630 | 1:20.353 | — |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:20.539 | 1:20.433 | — |
| 13 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:20.548 | 1:20.438 | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:20.653 | 1:20.534 | — |
| 15 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:20.629 | 1:20.629 | — |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:20.761 | — | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:20.864 | — | — |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.907 | — | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | — | — | — |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine Renault | — | — | — |
スプリントレース
| Pos | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 19 | 26:51.033 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 19 | +4.951s | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 19 | +6.279s | 6 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +9.054s | 5 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +19.327s | 4 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +21.391s | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +24.556s | 2 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 19 | +27.333s | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 19 | +28.206s | 0 |
| 10 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 19 | +28.925s | 0 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 19 | +32.966s | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 19 | +34.529s | 0 |
| 13 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +35.182s | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 19 | +36.916s | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 19 | +38.838s | 0 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 19 | +39.638s | 0 |
| 17 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +46.171s | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | +1:09.534s | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +1:17.960s | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 19 | +1:20.804s | 0 |
スプリント予選
| Pos | Driver | Car | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:21.432 | 1:21.136 | 1:20.087 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:21.398 | 1:20.956 | 1:20.285 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.276 | 1:21.272 | 1:20.450 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.458 | 1:21.152 | 1:20.519 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.172 | 1:21.036 | 1:20.528 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.555 | 1:21.376 | 1:20.532 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:21.438 | 1:21.172 | 1:20.542 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.636 | 1:21.190 | 1:20.622 |
| 10 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:21.721 | 1:21.212 | 1:20.788 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:21.399 | 1:21.433 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:21.526 | 1:21.494 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:21.623 | 1:21.567 | — |
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:21.327 | 1:21.631 | — |
| 15 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:21.773 | 1:21.666 | — |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.807 | — | — |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:21.851 | — | — |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.043 | — | — |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:22.112 | — | — |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:22.364 | — | — |