決勝
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 56 | 1:30:55.026 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 56 | +9.748s | 18 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +11.097s | 15 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | +16.656s | 12 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 56 | +49.969s | 10 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | +53.748s | 8 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 56 | +56.321s | 6 |
8 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 56 | +61.303s | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +70.204s | 2 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 56 | +76.387s | 1 |
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 56 | +78.875s | 0 |
12 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | +81.147s | 0 |
13 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 56 | +88.401s | 0 |
14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 55 | +1 lap | 0 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | DNF | 0 | |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | DSQ | 0 | ||
44 | Lewis Hamilton | Ferrari | DSQ | 0 | ||
10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | DSQ | 0 |
予選
Pos | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 |
3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 |
7 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 |
8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 |
9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 |
10 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 |
11 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.876 | 1:31.625 | |
12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:31.921 | 1:31.632 | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.719 | 1:31.688 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.923 | 1:31.773 | |
15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:31.628 | 1:31.840 | |
16 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.992 | ||
17 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.018 | ||
18 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:32.092 | ||
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:32.141 | ||
20 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.174 |
スプリント
Pos | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | 30:39.965 | 8 |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 19 | +6.889s | 7 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +9.804s | 6 |
4 | George Russell | Mercedes | 19 | +11.592s | 5 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +12.190s | 4 |
6 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 19 | +22.288s | 3 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +23.038s | 2 |
8 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 19 | +23.471s | 1 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +24.916s | 0 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +38.218s | 0 |
11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 19 | +39.292s | 0 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | +39.649s | 0 |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 19 | +42.400s | 0 |
14 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +44.904s | 0 |
15 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 19 | +45.649s | 0 |
16 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 19 | +46.182s | 0 |
17 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 19 | +51.376s | 0 |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 19 | +53.940s | 0 |
19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 19 | +56.682s | 0 |
20 | Jack Doohan | Alpine Renault | 19 | +70.212s | 0 |
スプリント予選
Pos | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.212 | 1:31.384 | 1:30.849 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.916 | 1:31.521 | 1:30.867 |
3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.723 | 1:31.362 | 1:30.929 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.518 | 1:31.561 | 1:31.057 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:31.952 | 1:31.346 | 1:31.169 |
6 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:31.396 | 1:31.174 | 1:31.393 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.999 | 1:31.475 | 1:31.738 |
8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.316 | 1:31.794 | 1:31.773 |
9 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:32.462 | 1:31.539 | 1:31.852 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.327 | 1:31.742 | 1:31.982 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.121 | 1:31.815 | |
12 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.269 | 1:31.978 | |
13 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:32.457 | 1:32.325 | |
14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:32.539 | 1:32.564 | |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.171 | ||
16 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:32.575 | ||
17 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:32.640 | ||
18 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:32.651 | ||
19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:32.675 | ||
20 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.729 |