決勝
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | FERRARI | 53 | 1:25:11.743 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | MCLAREN MERCEDES | 53 | +11.085s | 8 |
| 3 | David Coulthard | MCLAREN MERCEDES | 53 | +11.614s | 6 |
| 4 | Jenson Button | BAR HONDA | 53 | +33.106s | 5 |
| 5 | Jarno Trulli | RENAULT | 53 | +34.269s | 4 |
| 6 | Takuma Sato | BAR HONDA | 53 | +51.692s | 3 |
| 7 | Cristiano da Matta | TOYOTA | 53 | +56.794s | 2 |
| 8 | Michael Schumacher | FERRARI | 53 | +59.487s | 1 |
| 9 | Nick Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 53 | +60.159s | 0 |
| 10 | Olivier Panis | TOYOTA | 53 | +61.844s | 0 |
| 11 | Mark Webber | JAGUAR COSWORTH | 53 | +71.005s | 0 |
| 12 | Ralf Schumacher | WILLIAMS BMW | 52 | +1 lap | 0 |
| 13 | Justin Wilson | JAGUAR COSWORTH | 52 | +1 lap | 0 |
| 14 | Ralph Firman | JORDAN FORD | 51 | +2 laps | 0 |
| 15 | Jos Verstappen | MINARDI COSWORTH | 51 | +2 laps | 0 |
| 16 | Nicolas Kiesa | MINARDI COSWORTH | 50 | +3 laps | 0 |
| Giancarlo Fisichella | JORDAN FORD | 33 | DNF | 0 | |
| Fernando Alonso | RENAULT | 17 | DNF | 0 | |
| Heinz-Harald Frentzen | SAUBER PETRONAS | 9 | DNF | 0 | |
| Juan Pablo Montoya | WILLIAMS BMW | 9 | DNF | 0 |
予選
| POS | DRIVER | CAR | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | FERRARI | 1:31.713 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | WILLIAMS BMW | 1:32.412 |
| 3 | Cristiano da Matta | TOYOTA | 1:32.419 |
| 4 | Olivier Panis | TOYOTA | 1:32.862 |
| 5 | Fernando Alonso | RENAULT | 1:33.044 |
| 6 | Mark Webber | JAGUAR COSWORTH | 1:33.106 |
| 7 | David Coulthard | MCLAREN MERCEDES | 1:33.137 |
| 8 | Kimi Räikkönen | MCLAREN MERCEDES | 1:33.272 |
| 9 | Jenson Button | BAR HONDA | 1:33.474 |
| 10 | Justin Wilson | JAGUAR COSWORTH | 1:33.558 |
| 11 | Nick Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:33.632 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | SAUBER PETRONAS | 1:33.896 |
| 13 | Takuma Sato | BAR HONDA | 1:33.924 |
| 14 | Michael Schumacher | FERRARI | 1:34.302 |
| 15 | Ralph Firman | JORDAN FORD | 1:34.771 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | JORDAN FORD | 1:34.912 |
| 17 | Jos Verstappen | MINARDI COSWORTH | 1:34.975 |
| 18 | Nicolas Kiesa | MINARDI COSWORTH | 1:37.226 |
| 19 | Ralf Schumacher | WILLIAMS BMW | |
| 20 | Jarno Trulli | RENAULT |