決勝
Pos | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 69 | 2:06:54.430 | 26 |
2 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 69 | +19.477s | 18 |
3 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 69 | +22.532s | 15 |
4 | George Russell | Mercedes | 69 | +23.265s | 12 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 69 | +30.177s | 10 |
6 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 69 | +31.372s | 8 |
7 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 69 | +42.056s | 6 |
8 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 69 | +44.943s | 4 |
9 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 69 | +50.452s | 2 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 69 | +50.753s | 1 |
11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 69 | +51.531s | 0 |
12 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 69 | +57.085s | 0 |
13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 69 | +63.588s | 0 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 69 | +78.049s | 0 |
15 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 69 | +79.649s | 0 |
Carlos Sainz | Ferrari | 38 | DNF | 0 | |
Franco Colapinto | Williams Mercedes | 30 | DNF | 0 | |
Alexander Albon | Williams Mercedes | 0 | DNS | 0 | |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 | DNS | 0 | |
Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | DSQ | 0 |
予選
Pos | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 |
3 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:29.172 | 1:26.464 | 1:24.111 |
4 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:29.171 | 1:26.206 | 1:24.475 |
5 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:30.758 | 1:25.654 | 1:24.484 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.839 | 1:26.097 | 1:24.525 |
7 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:29.072 | 1:25.889 | 1:24.657 |
8 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:30.114 | 1:25.179 | 1:24.686 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.207 | 1:25.035 | 1:28.998 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.580 | 1:26.334 | |
11 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:30.633 | 1:26.472 | |
12 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.522 | 1:27.771 | |
13 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.035 | 1:28.158 | |
14 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.303 | 1:29.406 | |
15 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:29.420 | 1:29.614 | |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.150 | ||
17 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:31.229 | ||
18 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:31.270 | ||
19 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:31.623 | ||
20 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:32.263 |
スプリント
Pos | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 24 | 29:46.045 | 8 |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 24 | +0.593s | 7 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +5.656s | 6 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 24 | +6.497s | 5 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 24 | +7.224s | 4 |
6 | George Russell | Mercedes | 24 | +12.475s | 3 |
7 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 24 | +18.161s | 2 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 24 | +18.717s | 1 |
9 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 24 | +20.773s | 0 |
10 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 24 | +24.606s | 0 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | +29.764s | 0 |
12 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 24 | +33.233s | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 24 | +34.128s | 0 |
14 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 24 | +35.507s | 0 |
15 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 24 | +41.374s | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 24 | +43.231s | 0 |
17 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 24 | +54.139s | 0 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | +56.537s | 0 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | +57.983s | 0 |
Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 19 | DNF | 0 |
スプリント予選
Pos | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:10.265 | 1:09.239 | 1:08.899 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:09.477 | 1:09.063 | 1:08.928 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.388 | 1:09.248 | 1:09.153 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:10.409 | 1:09.489 | 1:09.219 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:10.503 | 1:09.500 | 1:09.257 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:10.479 | 1:09.683 | 1:09.443 |
7 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:10.630 | 1:09.610 | 1:09.622 |
8 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:10.576 | 1:09.827 | 1:09.941 |
9 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:10.366 | 1:09.844 | 1:10.078 |
10 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:10.442 | 1:09.629 | DNF |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.625 | 1:09.941 | |
12 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:10.466 | 1:09.964 | |
13 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:10.392 | 1:10.024 | |
14 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:10.470 | 1:10.275 | |
15 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:10.861 | 1:10.595 | |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:10.978 | ||
17 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:11.052 | ||
18 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:11.121 | ||
19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.280 | ||
20 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:12.978 |