決勝
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | FERRARI | 70 | 1:31:13.591 | 10 |
| 2 | Ralf Schumacher | WILLIAMS BMW | 70 | +0.784s | 8 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | WILLIAMS BMW | 70 | +1.355s | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | RENAULT | 70 | +4.481s | 5 |
| 5 | Rubens Barrichello | FERRARI | 70 | +64.261s | 4 |
| 6 | Kimi Räikkönen | MCLAREN MERCEDES | 70 | +70.502s | 3 |
| 7 | Mark Webber | JAGUAR COSWORTH | 69 | +1 lap | 2 |
| 8 | Olivier Panis | TOYOTA | 69 | +1 lap | 1 |
| 9 | Jos Verstappen | MINARDI COSWORTH | 68 | +2 laps | 0 |
| 10 | Antonio Pizzonia | JAGUAR COSWORTH | 66 | DNF | 0 |
| 11 | Cristiano da Matta | TOYOTA | 64 | DNF | 0 |
| Justin Wilson | MINARDI COSWORTH | 60 | DNF | 0 | |
| Jenson Button | BAR HONDA | 51 | DNF | 0 | |
| David Coulthard | MCLAREN MERCEDES | 47 | DNF | 0 | |
| Nick Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 47 | DNF | 0 | |
| Jarno Trulli | RENAULT | 22 | DNF | 0 | |
| Giancarlo Fisichella | JORDAN FORD | 20 | DNF | 0 | |
| Ralph Firman | JORDAN FORD | 20 | DNF | 0 | |
| Jacques Villeneuve | BAR HONDA | 14 | DNF | 0 | |
| Heinz-Harald Frentzen | SAUBER PETRONAS | 6 | DNF | 0 |
予選
| POS | DRIVER | CAR | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:15.529 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | WILLIAMS BMW | 1:15.923 |
| 3 | Michael Schumacher | FERRARI | 1:16.047 |
| 4 | Fernando Alonso | RENAULT | 1:16.048 |
| 5 | Rubens Barrichello | FERRARI | 1:16.143 |
| 6 | Mark Webber | JAGUAR COSWORTH | 1:16.182 |
| 7 | Olivier Panis | TOYOTA | 1:16.598 |
| 8 | Jarno Trulli | RENAULT | 1:16.718 |
| 9 | Cristiano da Matta | TOYOTA | 1:16.826 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | SAUBER PETRONAS | 1:16.939 |
| 11 | David Coulthard | MCLAREN MERCEDES | 1:17.024 |
| 12 | Nick Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:17.086 |
| 13 | Antonio Pizzonia | JAGUAR COSWORTH | 1:17.337 |
| 14 | Jacques Villeneuve | BAR HONDA | 1:17.347 |
| 15 | Jos Verstappen | MINARDI COSWORTH | 1:18.014 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | JORDAN FORD | 1:18.036 |
| 17 | Jenson Button | BAR HONDA | 1:18.205 |
| 18 | Justin Wilson | MINARDI COSWORTH | 1:18.560 |
| 19 | Ralph Firman | JORDAN FORD | 1:18.692 |
| 20 | Kimi Räikkönen | MCLAREN MERCEDES |