決勝
POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 44 | 1:22:30.450 | 25 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 44 | +22.305s | 18 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 44 | +32.259s | 15 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 44 | +49.671s | 13 |
5 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 | +56.184s | 10 |
6 | George Russell | MERCEDES | 44 | +63.101s | 8 |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 44 | +73.719s | 6 |
8 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 44 | +74.719s | 4 |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 | +79.340s | 2 |
10 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 44 | +80.221s | 1 |
11 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 44 | +83.084s | 0 |
12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 44 | +85.191s | 0 |
13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 44 | +95.441s | 0 |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 44 | +96.184s | 0 |
15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 44 | +101.754s | 0 |
16 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 44 | +103.071s | 0 |
17 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 44 | +104.476s | 0 |
18 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 44 | +110.450s | 0 |
Carlos Sainz | FERRARI | 23 | DNF | 0 | |
Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
スプリントレース
NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 11 | 24:58.433 | 8 |
81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 11 | +6.677s | 7 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 11 | +10.733s | 6 |
55 | Carlos Sainz | FERRARI | 11 | +12.648s | 5 |
16 | Charles Leclerc | FERRARI | 11 | +15.016s | 4 |
4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 11 | +16.052s | 3 |
44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 11 | +16.757s | 2 |
63 | George Russell | MERCEDES | 11 | +16.822s | 1 |
31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 11 | +22.410s | 0 |
3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 11 | +22.806s | 0 |
18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 11 | +25.007s | 0 |
23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 11 | +26.303s | 0 |
77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 11 | +27.006s | 0 |
20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 11 | +32.986s | 0 |
24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 11 | +36.342s | 0 |
2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 11 | +37.571s | 0 |
27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 11 | +37.827s | 0 |
22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 11 | +39.267s | 0 |
11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 8 | DNF | 0 |
14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 | DNF | 0 |
予選
POS | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:58.515 | 1:52.784 | 1:46.168 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:58.300 | 1:52.017 | 1:46.988 |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:58.899 | 1:52.353 | 1:47.045 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:58.563 | 1:52.345 | 1:47.087 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:58.688 | 1:51.711 | 1:47.152 |
6 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:58.872 | 1:51.534 | 1:47.365 |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:59.981 | 1:52.252 | 1:47.669 |
8 | George Russell | MERCEDES | 1:59.035 | 1:52.605 | 1:47.805 |
9 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:58.834 | 1:52.751 | 1:47.843 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:59.663 | 1:52.193 | 1:48.841 |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:59.044 | 1:53.148 | |
12 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:59.511 | 1:53.671 | |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2:00.020 | 1:54.160 | |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:59.484 | 1:54.694 | |
15 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:59.634 | 1:56.372 | |
16 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 2:00.314 | ||
17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 2:00.832 | ||
18 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 2:01.535 | ||
19 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2:02.159 | ||
20 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 2:03.166 |
スプリントシュートアウト
POS | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:58.135 | 1:55.200 | 1:49.056 |
2 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 2:00.056 | 1:56.392 | 1:49.067 |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:59.414 | 1:56.557 | 1:49.081 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:59.575 | 1:56.265 | 1:49.251 |
5 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 2:00.436 | 1:56.828 | 1:49.389 |
6 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 2:00.032 | 1:56.137 | 1:49.700 |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:58.939 | 1:55.823 | 1:49.900 |
8 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:59.362 | 1:55.878 | 1:49.961 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:59.884 | 1:57.051 | 1:50.494 |
10 | George Russell | MERCEDES | 2:00.475 | 1:57.393 | 1:55.742 |
11 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2:00.177 | 1:57.687 | |
12 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:59.198 | DNF | |
13 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 2:00.031 | DNF | |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2:00.460 | DNF | |
15 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:59.038 | DNS | |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2:00.568 | ||
17 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 2:00.951 | ||
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2:01.079 | ||
19 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 2:01.430 | ||
Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | DNF |