決勝
| Pos | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 57 | 1:28:51.587 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 57 | +4.630s | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 57 | +37.644s | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +39.956s | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | +48.067s | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +55.502s | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +57.036s | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +60.186s | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 57 | +60.577s | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +74.434s | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +74.602s | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 57 | +82.006s | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 57 | +90.445s | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 56 | +1 lap | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +1 lap | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +1 lap | 0 |
| Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 36 | DNF | 0 | |
| Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 30 | DNF | 0 | |
| Oliver Bearman | Haas Ferrari | 27 | DNF | 0 | |
| Jack Doohan | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 |
予選
| Pos | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:26.870 | 1:26.643 | 1:26.204 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:26.955 | 1:26.499 | 1:26.269 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.077 | 1:26.606 | 1:26.271 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.006 | 1:26.269 | 1:26.375 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:27.014 | 1:26.575 | 1:26.385 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:27.098 | 1:26.847 | 1:26.569 |
| 7 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:27.042 | 1:26.855 | 1:26.682 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.417 | 1:26.948 | 1:26.754 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:27.450 | 1:26.967 | 1:26.824 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.298 | 1:26.959 | 1:26.943 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:27.301 | 1:26.987 | |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.279 | 1:27.006 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:27.343 | 1:27.151 | |
| 14 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:27.422 | 1:27.186 | |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:27.444 | 1:27.363 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:27.473 | ||
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:27.604 | ||
| 18 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:27.710 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:27.830 | ||
| 20 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:27.999 |
スプリントレース
| Pos | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 18 | 36:37.647 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 18 | +0.672s | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | +1.073s | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 18 | +3.127s | 5 |
| 5 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 18 | +3.412s | 4 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | +5.153s | 3 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | +5.635s | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 18 | +5.973s | 1 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 18 | +6.153s | 0 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 18 | +7.502s | 0 |
| 11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 18 | +7.522s | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 18 | +8.998s | 0 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 18 | +9.024s | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 18 | +9.218s | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 18 | +9.675s | 0 |
| 16 | Jack Doohan | Alpine Renault | 18 | +9.909s | 0 |
| 17 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | +12.059s | 0 |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 13 | DNF | 0 | |
| Carlos Sainz | Williams Mercedes | 12 | DNF | 0 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 0 | DNF | 0 |
スプリント予選
| Pos | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.858 | 1:27.384 | 1:26.482 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.951 | 1:27.354 | 1:26.527 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.890 | 1:27.109 | 1:26.582 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.953 | 1:27.245 | 1:26.737 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:27.688 | 1:27.666 | 1:26.791 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.325 | 1:27.467 | 1:26.808 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.231 | 1:27.546 | 1:27.030 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:27.859 | 1:27.697 | 1:27.193 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.394 | 1:27.773 | 1:27.543 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.455 | 1:27.766 | 1:27.790 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.542 | 1:27.850 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:28.303 | 1:28.070 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.345 | 1:28.167 | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.914 | 1:28.375 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:27.899 | DNF | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.028 | ||
| 17 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:29.171 | ||
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.246 | ||
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:29.312 | ||
| 20 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:29.825 |