Pos | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.778 | 1:27.529 | 1:27.294 |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.901 | 1:27.545 | 1:27.304 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:28.282 | 1:27.599 | 1:27.407 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.552 | 1:27.866 | 1:27.670 |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.128 | 1:27.798 | 1:27.866 |
6 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.354 | 1:28.024 | 1:28.164 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.372 | 1:28.102 | 1:28.201 |
8 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.226 | 1:27.990 | 1:28.204 |
9 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.421 | 1:28.025 | 1:28.367 |
10 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.805 | 1:27.481 | DNF |
11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.279 | 1:28.109 | |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.561 | 1:28.191 | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.548 | 1:28.303 | |
14 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.571 | 1:28.418 | |
15 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:28.536 | 1:28.648 | |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.645 | ||
17 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:28.739 | ||
18 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.782 | ||
19 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:29.092 | ||
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:29.462 |
予選で “本来の実力を出し切れなかった” ことが示唆されるドライバー一覧
ドライバー | 主な理由・状況 |
---|---|
ランド・ノリス | Q3 の最初のアタックでターン4の縁石に乗り上げてウォールに接触し車を壊して赤旗。計測ラップなしで P10。 |
角田裕毅 | Q3 の最後のアタックが「かなり messy」でクリーンラップをまとめ切れず。経験不足もあり思ったほど伸ばせなかったとコメント。 |
A.キミ・アントネッリ | Q1 で大きなスナップ→新品ソフトを余計に投入。さらに Q3 の 1セクターのミスで数‑10分の1秒ロスし P4 を逃したと分析。 |
アレックス・アルボン | Q2 で他車より早くコースインしたため路面の進化を享受できず、トウも得られずに P11。「トップ10は楽に入れたはず」と悔やむ。 |
ピエール・ガスリー | Q3 は赤旗後のタイミングがずれ、タイヤ準備が整わず。「Q2 の方が速かった。もっと上を狙えた」と語る。 |
フェルナンド・アロンソ | Q1 突破に新品ソフトをすべて使い切り、Q2 では中古タイヤしかなく P13。「タイヤが残っていれば…」とコメント。 |
エステバン・オコン | シーズン序盤から続くバウンシングと 1 セクターのタイムロス。「問題を解決しきれずパフォーマンス不足」と嘆く。 |
オリバー・ベアマン | 新品タイヤを適温に入れられず Q2 でタイム更新できず。「Q3 のポテンシャルはなかったが新品で伸びなかったのは痛い」。 |
ニコ・ヒュルケンベルグ | Q1 最終ランでフロントロックアップ。ブレーキの“かみ付き”が期待より弱くコースオフし P18。「Q2 の力はあった」と語る。 |
ガブリエル・ボルトレート | 前日の燃料漏れによるモノコック交換で FP2 を失い走行不足。予選ではビニール袋を拾ってピットイン+最終ランでスピン。 |
参考:各チームの公式リリース