| POS | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:12.569 | 1:11.864 | 1:11.376 |
| 2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.616 | 1:12.074 | 1:11.601 |
| 3 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:13.004 | 1:11.954 | 1:11.629 |
| 4 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:12.993 | 1:12.117 | 1:11.666 |
| 5 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:12.927 | 1:12.266 | 1:11.849 |
| 6 | George Russell | MERCEDES | 1:12.787 | 1:12.617 | 1:12.112 |
| 7 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:13.394 | 1:12.688 | 1:12.247 |
| 8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:13.444 | 1:12.595 | 1:12.560 |
| 9 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:13.313 | 1:12.613 | 1:12.732 |
| 10 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:12.848 | 1:12.528 | 1:13.047 |
| 11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:13.110 | 1:12.797 | |
| 12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:13.541 | 1:12.909 | |
| 13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:13.069 | 1:12.921 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:13.338 | 1:12.964 | |
| 15 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:13.469 | 1:13.081 | |
| 16 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.611 | ||
| 17 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:13.660 | ||
| 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:13.678 | ||
| 19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.403 | ||
| 20 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:15.606 |
モナコGP予選結果