1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | ドライバー | チーム | 静止時間(秒) | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルボン | ウィリアムズ | 2.11 | 18 |
| 2 | フェルスタッペン | レッドブル | 2.14 | 27 |
| 3 | ローソン | レーシングブルズ | 2.18 | 11 |
| 4 | ローソン | レーシングブルズ | 2.20 | 42 |
| 5 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 2.21 | 31 |
| 6 | ハミルトン | フェラーリ | 2.34 | 28 |
| 7 | ハジャー | レッドブル | 2.34 | 41 |
| 8 | ラッセル | メルセデス | 2.34 | 44 |
| 9 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 2.37 | 35 |
| 10 | ガスリー | アルピーヌ | 2.45 | 17 |
| 11 | ピアストリ | マクラーレン | 2.50 | 26 |
| 12 | ガスリー | アルピーヌ | 2.55 | 44 |
| 13 | ベアマン | ハース | 2.67 | 40 |
| 14 | アロンソ | アストンマーティン | 2.68 | 3 |
| 15 | サインツ | ウィリアムズ | 2.71 | 36 |
| 16 | ボルトレト | アウディ | 2.73 | 38 |
| 17 | ストロール | アストンマーティン | 2.75 | 3 |
| 18 | 平川亮 | ハース | 2.82 | 35 |
| 19 | コラピント | アルピーヌ | 2.84 | 34 |
| 20 | 平川亮 | ハース | 2.96 | 59 |
| 21 | ペレス | キャデラック | 3.15 | 43 |
| 22 | ハミルトン | フェラーリ | 3.54 | 44 |
| 23 | 平川亮 | ハース | 3.62 | 43 |
| 24 | アントネッリ | メルセデス | 3.71 | 43 |
| 25 | ハジャー | レッドブル | 3.78 | 7 |
| 26 | ピアストリ | マクラーレン | 4.55 | 44 |
| 27 | ノリス | マクラーレン | 4.71 | 39 |
| 28 | アルボン | ウィリアムズ | 5.67 | 41 |
| 29 | ボッタス | キャデラック | 6.28 | 30 |
| 30 | ペレス | キャデラック | 8.41 | 30 |
| 31 | ルクレール | フェラーリ | 8.49 | 27 |
| 32 | ペレス | キャデラック | 9.22 | 59 |
| 33 | ラッセル | メルセデス | 13.63 | 33 |
| 34 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 14.03 | 59 |
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス(秒) | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒュルケンベルグ | 19.72 | 31 |
| 2 | アルボン | 19.76 | 41 |
| 3 | ボルトレト | 19.82 | 38 |
| 4 | サインツ | 19.86 | 36 |
| 5 | アルボン | 19.90 | 18 |
| 6 | ベアマン | 19.92 | 40 |
| 7 | ラッセル | 19.92 | 44 |
| 8 | ノリス | 20.00 | 39 |
| 9 | ピアストリ | 20.01 | 44 |
| 10 | 平川亮 | 20.01 | 59 |
| 11 | アントネッリ | 20.03 | 43 |
| 12 | 平川亮 | 20.06 | 35 |
| 13 | ピアストリ | 20.18 | 26 |
| 14 | 平川亮 | 20.18 | 43 |
| 15 | ハジャー | 20.21 | 7 |
| 16 | ルクレール | 20.22 | 27 |
| 17 | ハミルトン | 20.27 | 44 |
| 18 | ハジャー | 20.27 | 41 |
| 19 | ガスリー | 20.28 | 44 |
| 20 | ラッセル | 20.30 | 33 |
| 21 | フェルスタッペン | 20.33 | 27 |
| 22 | ローソン | 20.38 | 42 |
| 23 | ハミルトン | 20.39 | 28 |
| 24 | ボッタス | 20.43 | 30 |
| 25 | リンドブラッド | 20.45 | 35 |
| 26 | ペレス | 20.50 | 30 |
| 27 | コラピント | 20.50 | 34 |
| 28 | ガスリー | 20.52 | 17 |
| 29 | ヒュルケンベルグ | 20.52 | 59 |
| 30 | ペレス | 20.63 | 59 |
| 31 | ローソン | 20.68 | 11 |
| 32 | ペレス | 20.97 | 43 |
| 33 | アロンソ | 21.28 | 3 |
| 34 | ストロール | 24.43 | 3 |
Takumi
