1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | ドライバー | チーム | 静止時間(秒) | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル | メルセデス | 2.33 | 31 |
| 2 | コラピント | アルピーヌ | 2.37 | 30 |
| 3 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 2.39 | 32 |
| 4 | ボルトレート | アウディ | 2.47 | 30 |
| 5 | サインツ | ウィリアムズ | 2.53 | 20 |
| 6 | アントネッリ | メルセデス | 2.54 | 30 |
| 7 | フェルスタッペン | レッドブル | 2.54 | 31 |
| 8 | ガスリー | アルピーヌ | 2.55 | 30 |
| 9 | ピアストリ | マクラーレン | 2.60 | 31 |
| 10 | ノリス | マクラーレン | 2.98 | 30 |
| 11 | ルクレール | フェラーリ | 3.04 | 31 |
| 12 | ハミルトン | フェラーリ | 3.05 | 31 |
| 13 | サインツ | ウィリアムズ | 3.25 | 30 |
| 14 | オコン | ハース | 3.30 | 30 |
| 15 | ハジャー | レッドブル | 3.32 | 31 |
| 16 | ペレス | キャデラック | 3.36 | 30 |
| 17 | ベアマン | ハース | 3.54 | 30 |
| 18 | ローソン | レーシングブルズ | 3.64 | 31 |
| 19 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 3.68 | 30 |
| 20 | ボッタス | キャデラック | 4.48 | 26 |
| 21 | ローソン | レーシングブルズ | 5.69 | 36 |
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス(秒) | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒュルケンベルグ | 17.72 | 32 |
| 2 | ベアマン | 17.74 | 30 |
| 3 | ノリス | 17.82 | 30 |
| 4 | ボルトレート | 17.92 | 30 |
| 5 | ピアストリ | 17.94 | 31 |
| 6 | ローソン | 18.01 | 36 |
| 7 | ローソン | 18.08 | 31 |
| 8 | オコン | 18.12 | 30 |
| 9 | サインツ | 18.13 | 20 |
| 10 | サインツ | 18.18 | 30 |
| 11 | ガスリー | 18.19 | 30 |
| 12 | アントネッリ | 18.23 | 30 |
| 13 | フェルスタッペン | 18.26 | 31 |
| 14 | ラッセル | 18.35 | 31 |
| 15 | コラピント | 18.36 | 30 |
| 16 | リンドブラッド | 18.50 | 30 |
| 17 | ボッタス | 18.54 | 26 |
| 18 | ハジャー | 18.62 | 31 |
| 19 | ペレス | 18.91 | 30 |
| 20 | ルクレール | 19.00 | 31 |
Takumi
