決勝
| Pos | Driver | Car | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 72 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | +11.536s | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 72 | +15.906s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 | +16.755s | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | +17.258s | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | +32.332s | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 72 | +79.915s | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 71 | +1 lap | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | +1 lap | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | +1 lap | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 71 | +1 lap | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 71 | +1 lap | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | +1 lap | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 70 | +2 laps | 0 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | 70 | +2 laps | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 70 | +2 laps | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 66 | DNF | 0 |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | 61 | DNF | 0 |
| NC | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | DNF | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 45 | DNF | 0 |
| NC | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 2 | DNF | 0 |
| NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | DNF | 0 |
予選
| Pos | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.115 | 1:12.616 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:13.085 | 1:12.627 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.322 | 1:12.800 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.544 | 1:13.137 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 | ||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | ||
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.826 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:14.371 | ||
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:14.600 |
スプリントレース
| Pos | Driver | Car | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 24 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +1.360s | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 24 | +5.196s | 6 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | +5.581s | 5 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | +10.185s | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 24 | +10.529s | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 24 | +12.188s | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 24 | +42.510s | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 24 | +44.437s | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 24 | +44.971s | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 24 | +47.471s | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 24 | +54.466s | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 24 | +56.483s | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 24 | +66.098s | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | +66.588s | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 24 | +74.632s | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +74.650s | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | +75.284s | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 23 | +1 lap | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +1 lap | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 21 | +3 laps | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | DNF | 0 |
スプリント予選
| Pos | Driver | Car | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.278 | 1:12.235 | 1:11.567 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:13.071 | 1:12.189 | 1:11.608 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.011 | 1:12.190 | 1:11.622 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.126 | 1:12.026 | 1:11.666 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.668 | 1:12.511 | 1:11.794 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.585 | 1:12.771 | 1:12.094 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.151 | 1:12.445 | 1:12.191 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.977 | 1:12.720 | 1:12.578 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.730 | 1:12.786 | 1:12.583 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.057 | 1:12.785 | 1:12.737 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:13.420 | 1:13.136 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:14.490 | 1:13.145 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.618 | 1:13.439 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.284 | 1:13.616 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.503 | 1:13.893 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:14.596 | 1:14.294 | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.728 | ||
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.738 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.391 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.472 | ||
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:15.545 | ||
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.014 |