1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | チーム | ドライバー | タイム(秒) | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Bulls | Lindblad | 1.99 | 20 |
| 2 | Mercedes | Antonelli | 2.08 | 22 |
| 3 | Racing Bulls | Lawson | 2.14 | 42 |
| 4 | Aston Martin | Stroll | 2.15 | 8 |
| 5 | Alpine | Gasly | 2.22 | 16 |
| 6 | Red Bull | Verstappen | 2.24 | 14 |
| 7 | Williams | Sainz | 2.24 | 18 |
| 8 | Ferrari | Leclerc | 2.32 | 16 |
| 9 | Audi | Bortoleto | 2.33 | 29 |
| 10 | Ferrari | Hamilton | 2.33 | 30 |
| 11 | Ferrari | Leclerc | 2.38 | 56 |
| 12 | Mercedes | Antonelli | 2.38 | 53 |
| 13 | Ferrari | Leclerc | 2.38 | 36 |
| 14 | Audi | Hulkenberg | 2.39 | 19 |
| 15 | Red Bull | Verstappen | 2.44 | 41 |
| 16 | Aston Martin | Alonso | 2.46 | 34 |
| 17 | Alpine | Gasly | 2.46 | 39 |
| 18 | Aston Martin | Alonso | 2.46 | 55 |
| 19 | Racing Bulls | Lawson | 2.49 | 21 |
| 20 | Red Bull | Hadjar | 2.50 | 19 |
| 21 | Ferrari | Hamilton | 2.60 | 13 |
| 22 | McLaren | Piastri | 2.60 | 33 |
| 23 | Mercedes | Russell | 2.62 | 54 |
| 24 | Alpine | Gasly | 2.67 | 55 |
| 25 | McLaren | Piastri | 2.72 | 16 |
| 26 | Williams | Albon | 2.81 | 26 |
| 27 | Williams | Sainz | 2.82 | 54 |
| 28 | Haas | Ocon | 2.84 | 17 |
| 29 | Mercedes | Russell | 2.84 | 27 |
| 30 | Red Bull | Hadjar | 2.89 | 42 |
| 31 | Ferrari | Hamilton | 2.91 | 56 |
| 32 | Alpine | Colapinto | 2.93 | 37 |
| 33 | Haas | Bearman | 2.95 | 42 |
| 34 | McLaren | Norris | 2.97 | 56 |
| 35 | Alpine | Colapinto | 2.97 | 15 |
| 36 | Audi | Hulkenberg | 3.03 | 39 |
| 37 | Haas | Ocon | 3.04 | 35 |
| 38 | Haas | Bearman | 3.17 | 22 |
| 39 | McLaren | Norris | 3.28 | 39 |
| 40 | Cadillac | Perez | 3.29 | 21 |
| 41 | McLaren | Norris | 3.30 | 17 |
| 42 | Williams | Albon | 3.79 | 54 |
| 43 | Cadillac | Perez | 4.18 | 46 |
| 44 | Aston Martin | Stroll | 4.67 | 37 |
| 45 | Williams | Sainz | 9.35 | 43 |
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス(秒) | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Norris | 18.83 | 39 |
| 2 | Norris | 18.85 | 17 |
| 3 | Norris | 18.91 | 56 |
| 4 | Albon | 18.97 | 54 |
| 5 | Hulkenberg | 19.03 | 19 |
| 6 | Piastri | 19.05 | 16 |
| 7 | Gasly | 19.07 | 55 |
| 8 | Gasly | 19.11 | 39 |
| 9 | Piastri | 19.12 | 33 |
| 10 | Hamilton | 19.15 | 13 |
| 11 | Hulkenberg | 19.16 | 39 |
| 12 | Gasly | 19.24 | 16 |
| 13 | Antonelli | 19.25 | 22 |
| 14 | Sainz | 19.26 | 54 |
| 15 | Colapinto | 19.28 | 37 |
| 16 | Albon | 19.30 | 26 |
| 17 | Sainz | 19.31 | 43 |
| 18 | Hadjar | 19.32 | 42 |
| 19 | Hadjar | 19.32 | 19 |
| 20 | Bearman | 19.33 | 22 |
| 21 | Ocon | 19.36 | 35 |
| 22 | Hamilton | 19.36 | 30 |
| 23 | Sainz | 19.37 | 18 |
| 24 | Leclerc | 19.38 | 36 |
| 25 | Verstappen | 19.39 | 14 |
| 26 | Bearman | 19.39 | 42 |
| 27 | Russell | 19.40 | 54 |
| 28 | Lindblad | 19.41 | 20 |
| 29 | Russell | 19.41 | 27 |
| 30 | Bortoleto | 19.42 | 29 |
| 31 | Lawson | 19.43 | 21 |
| 32 | Lawson | 19.46 | 42 |
| 33 | Hamilton | 19.51 | 56 |
| 34 | Leclerc | 19.57 | 56 |
| 35 | Stroll | 19.57 | 37 |
| 36 | Verstappen | 19.58 | 41 |
| 37 | Leclerc | 19.61 | 16 |
| 38 | Stroll | 19.64 | 8 |
| 39 | Ocon | 19.67 | 17 |
| 40 | Alonso | 19.72 | 34 |
| 41 | Perez | 19.92 | 21 |
| 42 | Colapinto | 20.03 | 15 |
| 43 | Perez | 20.08 | 46 |
| 44 | Alonso | 20.15 | 55 |
Takumi
