1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | チーム | ドライバー | ピットストップ | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Leclerc | 2.30秒 | 20 |
| 2 | Williams | Albon | 2.35秒 | 18 |
| 3 | Red Bull | Verstappen | 2.36秒 | 17 |
| 4 | Mercedes | Antonelli | 2.39秒 | 18 |
| 5 | Audi | Bortoleto | 2.50秒 | 20 |
| 6 | Aston Martin | Alonso | 2.72秒 | 19 |
| 7 | McLaren | Piastri | 2.77秒 | 20 |
| 8 | Red Bull | Hadjar | 2.79秒 | 2 |
| 9 | Racing Bulls | Lawson | 2.98秒 | 15 |
| 10 | Aston Martin | Alonso | 3.13秒 | 31 |
| 11 | Audi | Hulkenberg | 3.26秒 | 20 |
| 12 | Haas | Ocon | 3.31秒 | 16 |
| 13 | Alpine | Gasly | 3.33秒 | 14 |
| 14 | Cadillac | Perez | 3.47秒 | 1 |
| 15 | Alpine | Colapinto | 3.48秒 | 15 |
| 16 | Red Bull | Hadjar | 3.50秒 | 1 |
| 17 | Racing Bulls | Lindblad | 4.07秒 | 16 |
| 18 | Red Bull | Hadjar | 4.32秒 | 20 |
| 19 | Cadillac | Bottas | 4.89秒 | 32 |
| 20 | Cadillac | Bottas | 4.93秒 | 1 |
| 21 | Haas | Bearman | 5.42秒 | 1 |
| 22 | Cadillac | Perez | 5.81秒 | 12 |
| 23 | McLaren | Norris | 7.78秒 | 30 |
| 24 | Haas | Bearman | 8.45秒 | 20 |
| 25 | Ferrari | Hamilton | 8.54秒 | 20 |
| 26 | Haas | Ocon | 10.74秒 | 1 |
| 27 | Aston Martin | Stroll | 11.05秒 | 17 |
| 28 | Williams | Sainz | 14.31秒 | 14 |
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hadjar | 20.21秒 | 2 |
| 2 | Albon | 20.29秒 | 18 |
| 3 | Hadjar | 20.41秒 | 20 |
| 4 | Alonso | 20.47秒 | 19 |
| 5 | Piastri | 20.52秒 | 20 |
| 6 | Sainz | 20.53秒 | 14 |
| 7 | Bearman | 20.53秒 | 20 |
| 8 | Norris | 20.53秒 | 30 |
| 9 | Stroll | 20.60秒 | 17 |
| 10 | Bortoleto | 20.63秒 | 20 |
| 11 | Hadjar | 20.66秒 | 1 |
| 12 | Colapinto | 20.67秒 | 15 |
| 13 | Antonelli | 20.70秒 | 18 |
| 14 | Lindblad | 20.74秒 | 16 |
| 15 | Lawson | 20.74秒 | 15 |
| 16 | Verstappen | 20.77秒 | 17 |
| 17 | Ocon | 20.81秒 | 16 |
| 18 | Gasly | 20.85秒 | 14 |
| 19 | Leclerc | 20.86秒 | 20 |
| 20 | Bottas | 21.02秒 | 32 |
| 21 | Bearman | 21.13秒 | 1 |
| 22 | Alonso | 21.62秒 | 31 |
| 23 | Perez | 21.81秒 | 12 |
| 24 | Perez | 21.90秒 | 1 |
| 25 | Hulkenberg | 22.84秒 | 20 |
| 26 | Ocon | 23.00秒 | 1 |
| 27 | Hamilton | 23.66秒 | 20 |
| 28 | Bottas | 25.66秒 | 1 |
Takumi
