1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | ドライバー | タイム | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindblad | 2.03 | 18 |
| 2 | Hamilton | 2.05 | 25 |
| 3 | Verstappen | 2.13 | 49 |
| 4 | Leclerc | 2.21 | 37 |
| 5 | Russell | 2.23 | 43 |
| 6 | Hamilton | 2.24 | 42 |
| 7 | Russell | 2.27 | 19 |
| 8 | Gasly | 2.30 | 38 |
| 9 | Lawson | 2.30 | 45 |
| 10 | Lindblad | 2.31 | 46 |
| 11 | Hadjar | 2.32 | 40 |
| 12 | Hamilton | 2.35 | 12 |
| 13 | Antonelli | 2.43 | 51 |
| 14 | Piastri | 2.44 | 42 |
| 15 | Antonelli | 2.46 | 24 |
| 16 | Colapinto | 2.46 | 46 |
| 17 | Albon | 2.48 | 37 |
| 18 | Albon | 2.52 | 18 |
| 19 | Hulkenberg | 2.52 | 21 |
| 20 | Leclerc | 2.53 | 13 |
| 21 | Colapinto | 2.54 | 20 |
| 22 | Gasly | 2.55 | 51 |
| 23 | Gasly | 2.63 | 13 |
| 24 | Sainz | 2.67 | 14 |
| 25 | Hadjar | 2.69 | 18 |
| 26 | Lawson | 2.73 | 19 |
| 27 | Bearman | 2.78 | 24 |
| 28 | Ocon | 2.80 | 18 |
| 29 | Norris | 2.92 | 21 |
| 30 | Bortoleto | 2.94 | 44 |
| 31 | Norris | 3.04 | 47 |
| 32 | Verstappen | 3.07 | 18 |
| 33 | Alonso | 3.07 | 24 |
| 34 | Stroll | 3.08 | 24 |
| 35 | Piastri | 3.18 | 19 |
| 36 | Bortoleto | 3.36 | 17 |
| 37 | Bearman | 3.54 | 45 |
| 38 | Hulkenberg | 3.56 | 45 |
| 39 | Leclerc | 3.76 | 59 |
| 40 | Ocon | 6.58 | 33 |
| 41 | Alonso | 8.74 | 49 |
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | 18.25 | 18 |
| 2 | Bearman | 18.50 | 45 |
| 3 | Norris | 18.66 | 21 |
| 4 | Sainz | 18.70 | 14 |
| 5 | Albon | 18.73 | 18 |
| 6 | Piastri | 18.77 | 42 |
| 7 | Norris | 18.78 | 47 |
| 8 | Albon | 18.79 | 37 |
| 9 | Leclerc | 18.81 | 37 |
| 10 | Bearman | 18.81 | 24 |
| 11 | Ocon | 18.88 | 33 |
| 12 | Piastri | 18.90 | 19 |
| 13 | Gasly | 18.91 | 38 |
| 14 | Russell | 18.93 | 19 |
| 15 | Bortoleto | 18.94 | 44 |
| 16 | Hadjar | 18.95 | 40 |
| 17 | Antonelli | 18.95 | 24 |
| 18 | Gasly | 18.97 | 13 |
| 19 | Leclerc | 18.98 | 59 |
| 20 | Colapinto | 18.99 | 46 |
| 21 | Russell | 18.99 | 43 |
| 22 | Hamilton | 19.02 | 12 |
| 23 | Colapinto | 19.02 | 20 |
| 24 | Hamilton | 19.03 | 42 |
| 25 | Gasly | 19.03 | 51 |
| 26 | Hulkenberg | 19.03 | 45 |
| 27 | Hulkenberg | 19.07 | 21 |
| 28 | Antonelli | 19.07 | 51 |
| 29 | Ocon | 19.08 | 18 |
| 30 | Hadjar | 19.08 | 18 |
| 31 | Verstappen | 19.12 | 49 |
| 32 | Hamilton | 19.20 | 25 |
| 33 | Leclerc | 19.20 | 13 |
| 34 | Lindblad | 19.24 | 46 |
| 35 | Lawson | 19.25 | 45 |
| 36 | Bortoleto | 19.25 | 17 |
| 37 | Alonso | 19.29 | 24 |
| 38 | Lawson | 19.29 | 19 |
| 39 | Lindblad | 19.38 | 18 |
| 40 | Alonso | 19.97 | 49 |
| 41 | Stroll | 20.44 | 24 |
Takumi
