1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | Team | Driver | Time (sec) | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Piastri | 2.13 | 14 |
| 2 | Audi | Bortoleto | 2.21 | 33 |
| 3 | Red Bull | Hadjar | 2.25 | 58 |
| 4 | Mercedes | Russell | 2.27 | 36 |
| 5 | Williams | Albon | 2.28 | 29 |
| 6 | McLaren | Norris | 2.29 | 13 |
| 7 | Mercedes | Russell | 2.29 | 12 |
| 8 | Red Bull | Verstappen | 2.39 | 12 |
| 9 | Mercedes | Antonelli | 2.46 | 14 |
| 10 | Aston Martin | Alonso | 2.50 | 21 |
| 11 | Racing Bulls | Lindblad | 2.53 | 22 |
| 12 | Alpine | Colapinto | 2.57 | 34 |
| 13 | Ferrari | Leclerc | 2.58 | 39 |
| 14 | Red Bull | Hadjar | 2.58 | 15 |
| 15 | Ferrari | Hamilton | 2.60 | 11 |
| 16 | Audi | Hulkenberg | 2.60 | 13 |
| 17 | McLaren | Norris | 2.62 | 35 |
| 18 | Ferrari | Leclerc | 2.66 | 16 |
| 19 | Audi | Bortoleto | 2.68 | 15 |
| 20 | Mercedes | Antonelli | 2.68 | 37 |
| 21 | Cadillac | Bottas | 2.73 | 14 |
| 22 | Ferrari | Hamilton | 2.73 | 27 |
| 23 | Red Bull | Hadjar | 2.84 | 32 |
| 24 | Ferrari | Hamilton | 2.90 | 41 |
| 25 | Red Bull | Verstappen | 2.98 | 40 |
| 26 | Alpine | Gasly | 3.01 | 14 |
| 27 | Alpine | Colapinto | 3.13 | 12 |
| 28 | Williams | Sainz | 3.14 | 30 |
| 29 | McLaren | Piastri | 3.18 | 36 |
| 30 | Cadillac | Perez | 3.22 | 39 |
| 31 | Haas | Ocon | 3.25 | 58 |
| 32 | Williams | Albon | 3.28 | 50 |
| 33 | Williams | Sainz | 3.32 | 55 |
| 34 | Williams | Sainz | 3.39 | 14 |
| 35 | Haas | Ocon | 3.46 | 13 |
| 36 | Haas | Bearman | 3.49 | 18 |
| 37 | Racing Bulls | Lawson | 3.71 | 35 |
| 38 | Alpine | Gasly | 3.76 | 40 |
| 39 | Racing Bulls | Lindblad | 3.95 | 37 |
| 40 | Cadillac | Perez | 4.05 | 31 |
| 41 | Cadillac | Perez | 4.07 | 12 |
| 42 | Haas | Bearman | 4.07 | 39 |
| 43 | Williams | Albon | 4.24 | 13 |
| 44 | Red Bull | Verstappen | 4.39 | 29 |
| 45 | Audi | Bortoleto | 6.01 | 53 |
| 46 | Racing Bulls | Lawson | 6.28 | 11 |
| 47 | Haas | Ocon | 6.76 | 34 |
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell | 19.407 | 36 |
| 2 | Norris | 19.421 | 35 |
| 3 | Albon | 19.423 | 50 |
| 4 | Sainz | 19.452 | 55 |
| 5 | Sainz | 19.455 | 30 |
| 6 | Lawson | 19.462 | 35 |
| 7 | Piastri | 19.481 | 36 |
| 8 | Norris | 19.501 | 13 |
| 9 | Antonelli | 19.530 | 37 |
| 10 | Leclerc | 19.545 | 39 |
| 11 | Gasly | 19.550 | 40 |
| 12 | Antonelli | 19.578 | 14 |
| 13 | Sainz | 19.587 | 14 |
| 14 | Leclerc | 19.589 | 16 |
| 15 | Bearman | 19.628 | 18 |
| 16 | Piastri | 19.646 | 14 |
| 17 | Gasly | 19.672 | 14 |
| 18 | Hadjar | 19.688 | 32 |
| 19 | Ocon | 19.689 | 34 |
| 20 | Hadjar | 19.699 | 58 |
| 21 | Lawson | 19.703 | 11 |
| 22 | Ocon | 19.715 | 58 |
| 23 | Alonso | 19.720 | 21 |
| 24 | Colapinto | 19.720 | 34 |
| 25 | Hamilton | 19.747 | 27 |
| 26 | Albon | 19.747 | 29 |
| 27 | Albon | 19.765 | 13 |
| 28 | Russell | 19.790 | 12 |
| 29 | Ocon | 19.796 | 13 |
| 30 | Verstappen | 19.799 | 29 |
| 31 | Verstappen | 19.806 | 40 |
| 32 | Bearman | 19.831 | 39 |
| 33 | Colapinto | 19.853 | 12 |
| 34 | Hadjar | 19.864 | 15 |
| 35 | Hamilton | 19.880 | 11 |
| 36 | Verstappen | 19.883 | 12 |
| 37 | Bortoleto | 19.905 | 53 |
| 38 | Hamilton | 19.937 | 41 |
| 39 | Lindblad | 19.946 | 22 |
| 40 | Lindblad | 20.060 | 37 |
| 41 | Bortoleto | 20.075 | 33 |
| 42 | Bortoleto | 20.103 | 15 |
| 43 | Hulkenberg | 20.269 | 13 |
| 44 | Perez | 20.382 | 31 |
| 45 | Bottas | 20.550 | 14 |
| 46 | Perez | 20.692 | 39 |
| 47 | Perez | 20.735 | 12 |
Takumi
