1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | Team | Driver | Time (sec) | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Antonelli | 2.17 | 37 |
| 2 | Audi | Bortoleto | 2.19 | 43 |
| 3 | McLaren | Piastri | 2.22 | 48 |
| 4 | Mercedes | Russell | 2.26 | 31 |
| 5 | Ferrari | Hamilton | 2.27 | 28 |
| 6 | Audi | Hulkenberg | 2.53 | 12 |
| 7 | Audi | Bortoleto | 2.56 | 59 |
| 8 | Aston Martin | Stroll | 2.81 | 4 |
| 9 | Red Bull | Hadjar | 3.06 | 32 |
| 10 | Williams | Albon | 3.07 | 43 |
| 11 | Audi | Bortoleto | 3.10 | 1 |
| 12 | Ferrari | Leclerc | 3.11 | 35 |
| 13 | Aston Martin | Alonso | 3.17 | 3 |
| 14 | Alpine | Gasly | 3.17 | 45 |
| 15 | Racing Bulls | Lawson | 3.24 | 44 |
| 16 | Alpine | Colapinto | 3.32 | 35 |
| 17 | Haas | Ocon | 3.34 | 9 |
| 18 | Cadillac | Perez | 3.84 | 59 |
| 19 | Williams | Sainz | 4.04 | 52 |
| 20 | Aston Martin | Alonso | 4.33 | 58 |
| 21 | Mercedes | Antonelli | 4.36 | 61 |
| 22 | Cadillac | Bottas | 4.52 | 1 |
| 23 | Cadillac | Perez | 4.92 | 4 |
| 24 | Ferrari | Leclerc | 5.33 | 60 |
| 25 | Mercedes | Russell | 5.41 | 60 |
| 26 | Ferrari | Hamilton | 8.77 | 60 |
| 27 | McLaren | Piastri | 8.90 | 59 |
| 28 | Haas | Bearman | 10.04 | 1 |
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sainz | 21.62 | 52 |
| 2 | Hadjar | 21.72 | 32 |
| 3 | Russell | 21.77 | 31 |
| 4 | Alonso | 21.80 | 3 |
| 5 | Hamilton | 21.87 | 28 |
| 6 | Antonelli | 21.97 | 37 |
| 7 | Stroll | 21.99 | 4 |
| 8 | Alonso | 22.00 | 58 |
| 9 | Piastri | 22.02 | 48 |
| 10 | Bearman | 22.09 | 1 |
| 11 | Ocon | 22.14 | 9 |
| 12 | Perez | 22.16 | 59 |
| 13 | Perez | 22.22 | 4 |
| 14 | Bottas | 22.24 | 1 |
| 15 | Bortoleto | 22.26 | 59 |
| 16 | Leclerc | 22.27 | 35 |
| 17 | Hulkenberg | 22.28 | 12 |
| 18 | Gasly | 22.38 | 45 |
| 19 | Lawson | 22.38 | 44 |
| 20 | Hamilton | 22.46 | 60 |
| 21 | Colapinto | 22.48 | 35 |
| 22 | Albon | 22.48 | 43 |
| 23 | Bortoleto | 22.50 | 43 |
| 24 | Antonelli | 22.52 | 61 |
| 25 | Piastri | 22.52 | 59 |
| 26 | Bortoleto | 22.83 | 1 |
| 27 | Leclerc | 29.58 | 60 |
| 28 | Russell | 29.85 | 60 |
ピットレーンの問題があったが、数値を見る限り大きなアドバンテージはなさそうだ。
Takumi
