1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | チーム | ドライバー | タイム(秒) | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Bulls | Lawson | 2.20 | 30 |
| 2 | McLaren | Norris | 2.26 | 2 |
| 3 | Audi | Bortoleto | 2.57 | 18 |
| 4 | Red Bull | Verstappen | 2.58 | 31 |
| 5 | Williams | Sainz | 2.62 | 2 |
| 6 | Audi | Bortoleto | 2.64 | 2 |
| 7 | Red Bull | Hadjar | 2.70 | 31 |
| 8 | McLaren | Piastri | 2.71 | 1 |
| 9 | Audi | Hulkenberg | 2.74 | 2 |
| 10 | Cadillac | Bottas | 2.93 | 29 |
| 11 | Aston Martin | Stroll | 2.94 | 49 |
| 12 | Haas | Ocon | 3.22 | 16 |
| 13 | Ferrari | Leclerc | 3.23 | 31 |
| 14 | Cadillac | Bottas | 3.24 | 9 |
| 15 | Cadillac | Perez | 3.31 | 2 |
| 16 | Cadillac | Perez | 3.31 | 29 |
| 17 | Aston Martin | Alonso | 3.32 | 20 |
| 18 | Aston Martin | Stroll | 3.32 | 14 |
| 19 | Mercedes | Antonelli | 3.41 | 31 |
| 20 | Williams | Sainz | 3.62 | 30 |
| 21 | Cadillac | Perez | 3.76 | 15 |
| 22 | Alpine | Colapinto | 3.80 | 30 |
| 23 | Alpine | Gasly | 4.13 | 30 |
| 24 | Ferrari | Hamilton | 4.31 | 31 |
| 25 | Cadillac | Bottas | 6.42 | 3 |
| 26 | McLaren | Norris | 7.46 | 15 |
| 27 | Audi | Hulkenberg | 9.00 | 20 |
| 28 | Cadillac | Bottas | 9.42 | 49 |
| 29 | Red Bull | Hadjar | 13.25 | 52 |
| 30 | Haas | Ocon | 13.39 | 30 |
| 31 | Red Bull | Hadjar | 13.88 | 62 |
| 32 | McLaren | Piastri | 14.44 | 51 |
| 33 | McLaren | Piastri | 14.55 | 12 |
| 34 | Haas | Bearman | 24.81 | 30 |
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Stroll | 20.93 | 14 |
| 2 | Norris | 21.16 | 2 |
| 3 | Stroll | 21.21 | 49 |
| 4 | Alonso | 21.39 | 20 |
| 5 | Perez | 21.39 | 15 |
| 6 | Norris | 21.40 | 15 |
| 7 | Piastri | 21.41 | 1 |
| 8 | Bottas | 21.48 | 29 |
| 9 | Gasly | 21.51 | 30 |
| 10 | Bottas | 21.61 | 9 |
| 11 | Ocon | 21.61 | 16 |
| 12 | Hamilton | 21.63 | 31 |
| 13 | Piastri | 21.66 | 51 |
| 14 | Perez | 21.67 | 29 |
| 15 | Bottas | 21.68 | 49 |
| 16 | Antonelli | 21.74 | 31 |
| 17 | Bottas | 21.84 | 3 |
| 18 | Colapinto | 21.84 | 30 |
| 19 | Ocon | 21.96 | 30 |
| 20 | Lawson | 21.98 | 30 |
| 21 | Hulkenberg | 22.02 | 20 |
| 22 | Piastri | 22.08 | 12 |
| 23 | Sainz | 22.13 | 2 |
| 24 | Bortoleto | 22.20 | 18 |
| 25 | Hadjar | 22.20 | 31 |
| 26 | Hulkenberg | 22.21 | 2 |
| 27 | Perez | 22.43 | 2 |
| 28 | Verstappen | 22.62 | 31 |
| 29 | Bortoleto | 25.54 | 2 |
| 30 | Leclerc | 26.88 | 31 |
Takumi
