決勝
| Pos | Driver | Car | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 68 | +10.768s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 68 | +11.276s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 68 | +44.151s | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 67 | +1 lap | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | 67 | +1 lap | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 67 | +1 lap | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 67 | +1 lap | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 67 | +1 lap | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 67 | +1 lap | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +2 laps | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 66 | +2 laps | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 66 | +2 laps | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 66 | +2 laps | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 64 | +4 laps | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 64 | +4 laps | 0 |
| NC | Sergio Perez | Cadillac | 39 | DNF | 0 |
| NC | Lando Norris | McLaren | 38 | DNF | 0 |
| NC | George Russell | Mercedes | 29 | DNF | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | DNF | 0 |
| NC | Alexander Albon | Williams | 11 | DNF | 0 |
| NC | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | DNS | 0 |
予選
| Pos | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.698 | 1:14.187 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | ||
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:15.429 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | ||
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.272 |
スプリント
| Pos | Driver | Car | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 23 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 23 | +1.272s | 7 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | +1.843s | 6 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 23 | +9.797s | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | +9.929s | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | +10.545s | 3 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 23 | +15.935s | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 | +29.710s | 1 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 23 | +31.621s | 0 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +36.793s | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 23 | +61.344s | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 23 | +61.814s | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 23 | +64.209s | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 23 | +70.402s | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 23 | +72.158s | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +1 lap | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 22 | +1 lap | 0 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | +1 lap | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 22 | +1 lap | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | +1 lap | 0 |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 20 | +3 laps | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | DNF | 0 |
スプリント予選
| Pos | Driver | Car | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:14.772 | 1:13.026 | 1:12.965 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.010 | 1:13.551 | 1:13.033 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:14.265 | 1:13.957 | 1:13.280 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.665 | 1:13.858 | 1:13.299 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.889 | 1:13.465 | 1:13.326 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.006 | 1:13.554 | 1:13.410 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.028 | 1:14.412 | 1:13.504 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:14.541 | 1:14.239 | 1:13.605 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.517 | 1:14.140 | 1:13.737 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.500 | 1:14.547 | 1:14.536 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:15.673 | 1:14.595 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:15.801 | 1:14.627 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:15.484 | 1:14.702 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:15.760 | 1:14.928 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:15.872 | 1:15.197 | |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.760 | ||
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 1:16.002 | ||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.354 | ||
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.642 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.866 | ||
| DNS | Alexander Albon | Williams | |||
| DNS | Liam Lawson | Racing Bulls |