決勝
| Pos | Driver | Car | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 57 | +3.264s | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +27.092s | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 57 | +43.051s | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | +48.949s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +53.753s | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +61.871s | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +64.245s | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 57 | +82.072s | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 57 | +90.972s | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | +1 lap | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +1 lap | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 56 | +1 lap | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +2 laps | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | DNF | 0 |
| NC | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 | DNF | 0 |
| NC | Pierre Gasly | Alpine | 4 | DNF | 0 |
| NC | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 | DNF | 0 |
予選
| Pos | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.324 | 1:28.941 | 1:28.789 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | |
| 17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | ||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | ||
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.967 | ||
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 |
スプリント
| Pos | Driver | Car | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +3.766s | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +6.251s | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 19 | +12.951s | 5 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +13.639s | 4 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +13.777s | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +21.665s | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +30.525s | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +35.346s | 0 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +36.970s | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +56.972s | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +57.365s | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +58.504s | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +59.358s | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +76.067s | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +76.691s | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +77.626s | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 19 | +88.173s | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +89.597s | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | DNS | 0 |
| NC | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | DNS | 0 |
| DQ | Gabriel Bortoleto | Audi | DSQ | 0 |
スプリント予選
| Pos | Driver | Car | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.561 | 1:29.994 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.270 | 1:30.019 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.614 | 1:30.116 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:30.988 | 1:30.216 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.987 | 1:30.224 | |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.872 | 1:30.573 | |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.043 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.245 | ||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.255 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.826 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.311 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | No time |