1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | チーム | ドライバー | タイム (秒) | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Hamilton | 2.00 | 22 |
| 2 | Ferrari | Leclerc | 2.13 | 17 |
| 3 | Mercedes | Antonelli | 2.40 | 22 |
| 4 | Audi | Hulkenberg | 2.41 | 23 |
| 5 | Mercedes | Russell | 2.43 | 21 |
| 6 | Williams | Albon | 2.47 | 45 |
| 7 | McLaren | Piastri | 2.49 | 18 |
| 8 | McLaren | Norris | 2.59 | 16 |
| 9 | Audi | Bortoleto | 2.67 | 22 |
| 10 | Aston Martin | Stroll | 2.74 | 24 |
| 11 | Racing Bulls | Lawson | 2.79 | 22 |
| 12 | Red Bull | Hadjar | 2.80 | 19 |
| 13 | Williams | Albon | 2.90 | 22 |
| 14 | Aston Martin | Alonso | 2.95 | 23 |
| 15 | Alpine | Colapinto | 3.00 | 17 |
| 16 | Williams | Sainz | 3.34 | 22 |
| 17 | Red Bull | Verstappen | 3.36 | 22 |
| 18 | Williams | Albon | 3.38 | 49 |
| 19 | Haas | Ocon | 3.46 | 19 |
| 20 | Alpine | Gasly | 3.59 | 22 |
| 21 | Cadillac | Bottas | 4.04 | 19 |
| 22 | Haas | Bearman | 4.19 | 16 |
| 23 | Aston Martin | Stroll | 4.26 | 21 |
| 24 | Aston Martin | Alonso | 4.38 | 21 |
| 25 | Racing Bulls | Lindblad | 4.78 | 18 |
| 26 | Cadillac | Perez | 6.28 | 21 |
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell | 20.507 | 21 |
| 2 | Albon | 20.602 | 45 |
| 3 | Colapinto | 20.649 | 17 |
| 4 | Gasly | 20.714 | 22 |
| 5 | Norris | 20.726 | 16 |
| 6 | Stroll | 20.761 | 24 |
| 7 | Stroll | 20.823 | 21 |
| 8 | Leclerc | 20.862 | 17 |
| 9 | Antonelli | 20.888 | 22 |
| 10 | Hamilton | 20.891 | 22 |
| 11 | Bearman | 20.891 | 16 |
| 12 | Hadjar | 20.898 | 19 |
| 13 | Piastri | 20.954 | 18 |
| 14 | Albon | 20.957 | 49 |
| 15 | Perez | 21.027 | 21 |
| 16 | Sainz | 21.056 | 22 |
| 17 | Alonso | 21.064 | 23 |
| 18 | Bottas | 21.089 | 19 |
| 19 | Verstappen | 21.130 | 22 |
| 20 | Ocon | 21.169 | 19 |
| 21 | Lawson | 21.375 | 22 |
| 22 | Lindblad | 21.555 | 18 |
| 23 | Hulkenberg | 21.589 | 23 |
| 24 | Albon | 21.700 | 22 |
| 25 | Bortoleto | 21.960 | 22 |
| 26 | Alonso | 22.078 | 21 |
Takumi
