決勝
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | FERRARI | 18 | 3:06:13.3 | 9 |
| 2 | Nino Farina | FERRARI | 18 | +14.1s | 6 |
| 3 | Rudi Fischer | FERRARI | 18 | +430.1s | 4 |
| 4 | Piero Taruffi | FERRARI | 17 | +1 lap | 3 |
| 5 | Jean Behra | GORDINI | 17 | +1 lap | 2 |
| 6 | Roger Laurent | FERRARI | 16 | +2 laps | 0 |
| 7 | Fritz Riess | VERITAS | 16 | +2 laps | 0 |
| 8 | Toni Ulmen | VERITAS | 16 | +2 laps | 0 |
| 9 | Helmut Niedermayr | AFM BMW | 15 | +3 laps | 0 |
| 10 | Johnny Claes | HWM ALTA | 15 | +3 laps | 0 |
| 11 | Hans Klenk | VERITAS | 14 | +4 laps | 0 |
| 12 | Ernst Klodwig | BMW | 14 | +4 laps | 0 |
| Robert Manzon | GORDINI | 8 | DNF | 0 | |
| Willi Heeks | AFM BMW | 7 | DNF | 0 | |
| Tony Gaze | HWM ALTA | 6 | DNF | 0 | |
| Marcel Balsa | BMW | 5 | DNF | 0 | |
| Adolf Brudes | VERITAS | 5 | DNF | 0 | |
| Günther Bechem | BMW | 5 | DNF | 0 | |
| Eitel Cantoni | MASERATI | 4 | DNF | 0 | |
| Rudolf Krause | BMW | 3 | DNF | 0 | |
| Rudolf Schoeller | FERRARI | 3 | DNF | 0 | |
| Bill Aston | ASTON BUTTERWORTH | 2 | DNF | 0 | |
| Piero Carini | FERRARI | 1 | DNF | 0 | |
| Paul Pietsch | VERITAS | 1 | DNF | 0 | |
| Theo Helfrich | VERITAS | 1 | DNF | 0 | |
| Paul Frere | HWM ALTA | 1 | DNF | 0 | |
| Josef Peters | VERITAS | 1 | DNF | 0 | |
| Maurice Trintignant | GORDINI | 1 | DNF | 0 | |
| DQ | Felice Bonetto | MASERATI | 1 | DSQ | 0 |
| Gino Bianco | MASERATI | 0 | DNF | 0 |
予選
| Pos | Driver | Team | Time |
| 1 | Nino Farina | Scuderia Ferrari | 1:50 |
| 2 | Alberto Ascari | Scuderia Ferrari | 1:50 |
| 3 | Piero Taruffi | Scuderia Ferrari | 1:53 |
| 4 | Robert Manzon | Equipe Gordini | 1:55 |
| 5 | Ken Downing | Connaught Engineering | 1:56 |
| 6 | Reg Parnell | Archie Bryde | 1:56 |
| 7 | Mike Hawthorn | Leslie Hawthorn | 1:56 |
| 8 | Dennis Poore | Connaught Engineering | 1:56 |
| 9 | Eric Thompson | Connaught Engineering | 1:57 |
| 10 | Prince Bira | Equipe Gordini | 1:57 |
| 11 | Duncan Hamilton | HW Motors | 1:57 |
| 12 | Graham Whitehead | Peter Whitehead | 1:58 |
| 13 | Alan Brown | Ecurie Richmond | 1:58 |
| 14 | Peter Collins | HW Motors | 1:58 |
| 15 | RudI Fischer | Ecurie Espadon | 1:58 |
| 16 | Stirling Moss | ERA | 1:59 |
| 17 | Kenneth McAlpine | Connaught Engineering | 2:00 |
| 18 | Eric Brandon | Ecurie Richmond | 2:00 |
| 19 | Roy Salvadori | G Caprara | 2:00 |
| 20 | Peter Whitehead | Peter Whitehead | 2:00 |
| 21 | Maurice Trintignant | Equipe Gordini | 2:00 |
| 22 | David Murray | Ecurie Ecosse | 2:02 |
| 23 | Johnny Claes | Ecurie Belge | 2:02 |
| 24 | Peter Hirt | Ecurie Espadon | 2:03 |
| 25 | Tony Crook | Tony Crook | 2:03 |
| 26 | Tony Gaze | Tony Gaze | 2:05 |
| 27 | Eitel Cantoni | Escuderia Bandeirantes | 2:06 |
| 28 | Gino Bianco | Escuderia Bandeirantes | 2:07 |
| 29 | Lance Macklin | HW Motors | 2:08 |
| 30 | Bill Aston | W S Aston | 3:28 |
| 31 | Emmanuel de Graffenried | Scuderia Enrico Platé | |
| 32 | Harry Schell | Scuderia Enrico Platé |