決勝
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | WILLIAMS RENAULT | 70 | 1:40:22.915 | 10 |
| 2 | Damon Hill | WILLIAMS RENAULT | 70 | +19.966s | 6 |
| 3 | Michael Schumacher | FERRARI | 70 | +53.765s | 4 |
| 4 | Jean Alesi | BENETTON RENAULT | 70 | +55.109s | 3 |
| 5 | Eddie Irvine | FERRARI | 70 | +87.389s | 2 |
| 6 | Gerhard Berger | BENETTON RENAULT | 70 | +93.141s | 1 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | SAUBER FORD | 69 | +1 lap | 0 |
| 8 | Johnny Herbert | SAUBER FORD | 69 | +1 lap | 0 |
| 9 | Martin Brundle | JORDAN PEUGEOT | 69 | +1 lap | 0 |
| 10 | Olivier Panis | LIGIER MUGEN HONDA | 69 | +1 lap | 0 |
| 11 | Mika Salo | TYRRELL YAMAHA | 69 | +1 lap | 0 |
| 12 | Ukyo Katayama | TYRRELL YAMAHA | 68 | +2 laps | 0 |
| 13 | David Coulthard | MCLAREN MERCEDES | 68 | +2 laps | 0 |
| 14 | Ricardo Rosset | FOOTWORK HART | 67 | +3 laps | 0 |
| 15 | Giovanni Lavaggi | MINARDI FORD | 65 | +5 laps | 0 |
| 16 | Pedro Lamy | MINARDI FORD | 65 | +5 laps | 0 |
| Mika Hakkinen | MCLAREN MERCEDES | 52 | DNF | 0 | |
| Jos Verstappen | FOOTWORK HART | 47 | DNF | 0 | |
| Pedro Diniz | LIGIER MUGEN HONDA | 46 | DNF | 0 | |
| Rubens Barrichello | JORDAN PEUGEOT | 41 | DNF | 0 |
予選
| POS | DRIVER | CAR | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | WILLIAMS RENAULT | 1:20.330 |
| 2 | Jacques Villeneuve | WILLIAMS RENAULT | 1:20.339 |
| 3 | Jean Alesi | BENETTON RENAULT | 1:21.088 |
| 4 | Michael Schumacher | FERRARI | 1:21.236 |
| 5 | Gerhard Berger | BENETTON RENAULT | 1:21.293 |
| 6 | Eddie Irvine | FERRARI | 1:21.362 |
| 7 | Mika Hakkinen | MCLAREN MERCEDES | 1:21.640 |
| 8 | David Coulthard | MCLAREN MERCEDES | 1:22.066 |
| 9 | Rubens Barrichello | JORDAN PEUGEOT | 1:22.205 |
| 10 | Martin Brundle | JORDAN PEUGEOT | 1:22.324 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | SAUBER FORD | 1:22.325 |
| 12 | Johnny Herbert | SAUBER FORD | 1:22.655 |
| 13 | Mika Salo | TYRRELL YAMAHA | 1:22.765 |
| 14 | Ukyo Katayama | TYRRELL YAMAHA | 1:23.013 |
| 15 | Olivier Panis | LIGIER MUGEN HONDA | 1:23.055 |
| 16 | Jos Verstappen | FOOTWORK HART | 1:23.531 |
| 17 | Ricardo Rosset | FOOTWORK HART | 1:24.230 |
| 18 | Pedro Diniz | LIGIER MUGEN HONDA | 1:24.293 |
| 19 | Pedro Lamy | MINARDI FORD | 1:24.510 |
| 20 | Giovanni Lavaggi | MINARDI FORD | 1:25.612 |