決勝
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | FERRARI | 60 | 1:47:02.450 | 10 |
| 2 | Mika Hakkinen | MCLAREN MERCEDES | 60 | +22.465s | 6 |
| 3 | Eddie Irvine | FERRARI | 60 | +29.199s | 4 |
| 4 | Alexander Wurz | BENETTON PLAYLIFE | 59 | +1 lap | 3 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | BENETTON PLAYLIFE | 59 | +1 lap | 2 |
| 6 | Ralf Schumacher | JORDAN MUGEN HONDA | 59 | +1 lap | 1 |
| 7 | Jacques Villeneuve | WILLIAMS MECACHROME | 59 | +1 lap | 0 |
| 8 | Shinji Nakano | MINARDI FORD | 58 | +2 laps | 0 |
| 9 | Toranosuke Takagi | TYRRELL FORD | 56 | +4 laps | 0 |
| Jean Alesi | SAUBER PETRONAS | 53 | DNF | 0 | |
| Pedro Diniz | ARROWS | 45 | DNF | 0 | |
| Olivier Panis | PROST PEUGEOT | 40 | DNF | 0 | |
| Rubens Barrichello | STEWART FORD | 39 | DNF | 0 | |
| Jos Verstappen | STEWART FORD | 38 | DNF | 0 | |
| David Coulthard | MCLAREN MERCEDES | 37 | DNF | 0 | |
| Jarno Trulli | PROST PEUGEOT | 37 | DNF | 0 | |
| Ricardo Rosset | TYRRELL FORD | 29 | DNF | 0 | |
| Esteban Tuero | MINARDI FORD | 29 | DNF | 0 | |
| Johnny Herbert | SAUBER PETRONAS | 27 | DNF | 0 | |
| Mika Salo | ARROWS | 27 | DNF | 0 | |
| Heinz-Harald Frentzen | WILLIAMS MECACHROME | 15 | DNF | 0 | |
| Damon Hill | JORDAN MUGEN HONDA | 13 | DNF | 0 |
予選
| POS | DRIVER | CAR | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hakkinen | MCLAREN MERCEDES | 1:23.271 |
| 2 | Michael Schumacher | FERRARI | 1:23.720 |
| 3 | Jacques Villeneuve | WILLIAMS MECACHROME | 1:24.102 |
| 4 | David Coulthard | MCLAREN MERCEDES | 1:24.310 |
| 5 | Eddie Irvine | FERRARI | 1:24.436 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | WILLIAMS MECACHROME | 1:24.442 |
| 7 | Damon Hill | JORDAN MUGEN HONDA | 1:24.542 |
| 8 | Jean Alesi | SAUBER PETRONAS | 1:25.081 |
| 9 | Johnny Herbert | SAUBER PETRONAS | 1:25.084 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | BENETTON PLAYLIFE | 1:25.654 |
| 11 | Alexander Wurz | BENETTON PLAYLIFE | 1:25.760 |
| 12 | Pedro Diniz | ARROWS | 1:26.376 |
| 13 | Mika Salo | ARROWS | 1:26.487 |
| 14 | Jarno Trulli | PROST PEUGEOT | 1:26.808 |
| 15 | Jos Verstappen | STEWART FORD | 1:26.948 |
| 16 | Rubens Barrichello | STEWART FORD | 1:26.990 |
| 17 | Toranosuke Takagi | TYRRELL FORD | 1:27.061 |
| 18 | Esteban Tuero | MINARDI FORD | 1:28.051 |
| 19 | Shinji Nakano | MINARDI FORD | 1:28.123 |
| 20 | Ricardo Rosset | TYRRELL FORD | 1:28.608 |
| 21 | Ralf Schumacher | JORDAN MUGEN HONDA | |
| 22 | Olivier Panis | PROST PEUGEOT |