1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | ドライバー | チーム | 静止時間(秒) | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | マクラーレン | 2.11 | 15 |
| 2 | ルクレール | フェラーリ | 2.30 | 39 |
| 3 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 2.31 | 18 |
| 4 | ハジャー | レッドブル | 2.40 | 25 |
| 5 | ルクレール | フェラーリ | 2.47 | 15 |
| 6 | アントネッリ | メルセデス | 2.52 | 24 |
| 7 | アルボン | ウィリアムズ | 2.55 | 31 |
| 8 | ハミルトン | フェラーリ | 2.55 | 38 |
| 9 | フェルスタッペン | レッドブル | 2.57 | 13 |
| 10 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 2.58 | 29 |
| 11 | ローソン | レーシングブルズ | 2.62 | 25 |
| 12 | ボッタス | キャデラック | 2.65 | 29 |
| 13 | ボルトレト | アウディ | 2.66 | 50 |
| 14 | ハミルトン | フェラーリ | 2.68 | 14 |
| 15 | ボルトレト | アウディ | 2.74 | 26 |
| 16 | ストロール | アストンマーティン | 2.76 | 41 |
| 17 | サインツ | ウィリアムズ | 2.82 | 38 |
| 18 | アロンソ | アストンマーティン | 2.86 | 28 |
| 19 | ベアマン | ハース | 2.87 | 13 |
| 20 | オコン | ハース | 2.89 | 21 |
| 21 | アルボン | ウィリアムズ | 2.90 | 16 |
| 22 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 2.94 | 40 |
| 23 | ストロール | アストンマーティン | 3.05 | 15 |
| 24 | コラピント | アルピーヌ | 3.29 | 30 |
| 25 | ペレス | キャデラック | 3.37 | 23 |
| 26 | フェルスタッペン | レッドブル | 3.85 | 31 |
| 27 | ノリス | マクラーレン | 4.51 | 16 |
| 28 | ガスリー | アルピーヌ | 5.62 | 24 |
| 29 | ラッセル | メルセデス | 8.48 | 22 |
| 30 | サインツ | ウィリアムズ | 12.32 | 17 |
| 31 | ベアマン | ハース | 13.48 | 22 |
| 32 | アロンソ | アストンマーティン | 17.62 | 42 |
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス(秒) | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | ストロール | 21.06 | 41 |
| 2 | アントネッリ | 21.07 | 24 |
| 3 | アルボン | 21.15 | 31 |
| 4 | ノリス | 21.25 | 16 |
| 5 | ベアマン | 21.26 | 22 |
| 6 | ラッセル | 21.28 | 22 |
| 7 | ストロール | 21.29 | 15 |
| 8 | ピアストリ | 21.30 | 15 |
| 9 | ボルトレト | 21.31 | 50 |
| 10 | アロンソ | 21.34 | 28 |
| 11 | ボルトレト | 21.34 | 26 |
| 12 | ベアマン | 21.35 | 13 |
| 13 | ヒュルケンベルグ | 21.35 | 29 |
| 14 | ガスリー | 21.36 | 24 |
| 15 | サインツ | 21.37 | 17 |
| 16 | フェルスタッペン | 21.39 | 13 |
| 17 | ハミルトン | 21.41 | 38 |
| 18 | ハミルトン | 21.44 | 14 |
| 19 | リンドブラッド | 21.48 | 18 |
| 20 | アルボン | 21.53 | 16 |
| 21 | フェルスタッペン | 21.54 | 31 |
| 22 | サインツ | 21.56 | 38 |
| 23 | リンドブラッド | 21.57 | 40 |
| 24 | ボッタス | 21.59 | 29 |
| 25 | ルクレール | 21.60 | 15 |
| 26 | ローソン | 21.61 | 25 |
| 27 | ハジャー | 21.67 | 25 |
| 28 | ペレス | 21.81 | 23 |
| 29 | ルクレール | 21.93 | 39 |
| 30 | オコン | 22.05 | 21 |
| 31 | コラピント | 22.08 | 30 |
| 32 | アロンソ | 22.80 | 42 |
Takumi
