1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | チーム | ドライバー | ピットストップ | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Russell | 2.14秒 | 28 |
| 2 | Mercedes | Russell | 2.19秒 | 14 |
| 3 | Red Bull | Verstappen | 2.34秒 | 14 |
| 4 | Audi | Hulkenberg | 2.34秒 | 14 |
| 5 | Audi | Bortoleto | 2.38秒 | 47 |
| 6 | Red Bull | Lawson | 2.41秒 | 44 |
| 7 | Williams | Albon | 2.54秒 | 14 |
| 8 | Haas | Ocon | 2.58秒 | 14 |
| 9 | Racing Bulls | Tsunoda | 2.61秒 | 36 |
| 10 | Haas | Bearman | 2.67秒 | 43 |
| 11 | Ferrari | Leclerc | 2.70秒 | 48 |
| 12 | Alpine | Gasly | 2.75秒 | 55 |
| 13 | Alpine | Colapinto | 2.78秒 | 14 |
| 14 | Cadillac | Bottas | 2.78秒 | 29 |
| 15 | Racing Bulls | Lindblad | 2.80秒 | 14 |
| 16 | Cadillac | Bottas | 2.81秒 | 43 |
| 17 | McLaren | Piastri | 2.84秒 | 42 |
| 18 | Williams | Sainz | 2.91秒 | 31 |
| 19 | Aston Martin | Alonso | 2.93秒 | 37 |
| 20 | Cadillac | Perez | 2.94秒 | 14 |
| 21 | Mercedes | Antonelli | 2.96秒 | 14 |
| 22 | Haas | Bearman | 4.51秒 | 33 |
| 23 | McLaren | Norris | 6.65秒 | 15 |
| 24 | Williams | Sainz | 11.67秒 | 23 |
| 25 | Aston Martin | Alonso | 14.66秒 | 14 |
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bortoleto | 28.46秒 | 47 |
| 2 | Russell | 28.48秒 | 28 |
| 3 | Norris | 28.48秒 | 15 |
| 4 | Sainz | 28.52秒 | 31 |
| 5 | Russell | 28.55秒 | 14 |
| 6 | Lawson | 28.56秒 | 44 |
| 7 | Piastri | 28.57秒 | 42 |
| 8 | Albon | 28.62秒 | 14 |
| 9 | Leclerc | 28.62秒 | 48 |
| 10 | Hulkenberg | 28.70秒 | 14 |
| 11 | Verstappen | 28.73秒 | 14 |
| 12 | Gasly | 28.73秒 | 55 |
| 13 | Bearman | 28.77秒 | 43 |
| 14 | Bearman | 28.80秒 | 33 |
| 15 | Tsunoda | 28.80秒 | 36 |
| 16 | Bottas | 28.86秒 | 43 |
| 17 | Antonelli | 28.88秒 | 14 |
| 18 | Colapinto | 28.89秒 | 14 |
| 19 | Bottas | 28.93秒 | 29 |
| 20 | Lindblad | 29.05秒 | 14 |
| 21 | Alonso | 29.07秒 | 37 |
| 22 | Alonso | 29.19秒 | 14 |
| 23 | Perez | 29.28秒 | 14 |
| 24 | Ocon | 29.59秒 | 14 |
| 25 | Sainz | 34.70秒 | 23 |
Takumi
