1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | チーム | ドライバー | ピットストップ | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi | Hulkenberg | 2.30秒 | 19 |
| 2 | Aston Martin | Stroll | 2.31秒 | 35 |
| 3 | Mercedes | Russell | 2.32秒 | 40 |
| 4 | Racing Bulls | Tsunoda | 2.36秒 | 18 |
| 5 | Aston Martin | Alonso | 2.37秒 | 34 |
| 6 | Racing Bulls | Tsunoda | 2.37秒 | 44 |
| 7 | Williams | Albon | 2.44秒 | 49 |
| 8 | Williams | Sainz | 2.52秒 | 65 |
| 9 | Red Bull | Lawson | 2.56秒 | 47 |
| 10 | Aston Martin | Stroll | 2.57秒 | 15 |
| 11 | Haas | Ocon | 2.60秒 | 36 |
| 12 | Audi | Bortoleto | 2.62秒 | 34 |
| 13 | Ferrari | Hamilton | 2.67秒 | 25 |
| 14 | Williams | Sainz | 2.72秒 | 30 |
| 15 | McLaren | Norris | 2.76秒 | 47 |
| 16 | Williams | Albon | 2.79秒 | 26 |
| 17 | Alpine | Gasly | 2.80秒 | 18 |
| 18 | Cadillac | Perez | 2.80秒 | 29 |
| 19 | Mercedes | Antonelli | 2.90秒 | 40 |
| 20 | McLaren | Piastri | 2.94秒 | 44 |
| 21 | Mercedes | Russell | 2.98秒 | 17 |
| 22 | Racing Bulls | Lindblad | 2.99秒 | 36 |
| 23 | McLaren | Piastri | 3.04秒 | 55 |
| 24 | Audi | Bortoleto | 3.04秒 | 11 |
| 25 | Haas | Ocon | 3.09秒 | 16 |
| 26 | Audi | Hulkenberg | 3.14秒 | 48 |
| 27 | Alpine | Gasly | 3.15秒 | 46 |
| 28 | Cadillac | Perez | 3.15秒 | 52 |
| 29 | McLaren | Norris | 3.20秒 | 21 |
| 30 | Ferrari | Hamilton | 3.20秒 | 55 |
| 31 | Ferrari | Leclerc | 3.26秒 | 55 |
| 32 | Red Bull | Lawson | 3.29秒 | 21 |
| 33 | Alpine | Colapinto | 3.47秒 | 45 |
| 34 | Ferrari | Leclerc | 3.54秒 | 43 |
| 35 | Mercedes | Antonelli | 3.62秒 | 21 |
| 36 | Audi | Bortoleto | 3.96秒 | 53 |
| 37 | Cadillac | Bottas | 4.08秒 | 51 |
| 38 | Alpine | Colapinto | 4.10秒 | 21 |
| 39 | Ferrari | Leclerc | 4.18秒 | 21 |
| 40 | Mercedes | Antonelli | 4.35秒 | 56 |
| 41 | Cadillac | Bottas | 4.66秒 | 28 |
| 42 | McLaren | Piastri | 5.37秒 | 18 |
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hulkenberg | 14.63秒 | 48 |
| 2 | Hulkenberg | 14.78秒 | 19 |
| 3 | Norris | 14.79秒 | 47 |
| 4 | Antonelli | 14.79秒 | 56 |
| 5 | Albon | 14.80秒 | 26 |
| 6 | Piastri | 14.81秒 | 55 |
| 7 | Antonelli | 14.87秒 | 40 |
| 8 | Norris | 14.87秒 | 21 |
| 9 | Colapinto | 14.89秒 | 45 |
| 10 | Stroll | 14.89秒 | 35 |
| 11 | Piastri | 14.90秒 | 18 |
| 12 | Bortoleto | 14.90秒 | 34 |
| 13 | Gasly | 14.97秒 | 46 |
| 14 | Russell | 15.03秒 | 17 |
| 15 | Bortoleto | 15.03秒 | 11 |
| 16 | Albon | 15.04秒 | 49 |
| 17 | Stroll | 15.08秒 | 15 |
| 18 | Sainz | 15.09秒 | 30 |
| 19 | Russell | 15.13秒 | 40 |
| 20 | Piastri | 15.16秒 | 44 |
| 21 | Antonelli | 15.18秒 | 21 |
| 22 | Hamilton | 15.20秒 | 25 |
| 23 | Gasly | 15.20秒 | 18 |
| 24 | Leclerc | 15.21秒 | 43 |
| 25 | Alonso | 15.24秒 | 34 |
| 26 | Bortoleto | 15.26秒 | 53 |
| 27 | Ocon | 15.37秒 | 36 |
| 28 | Colapinto | 15.38秒 | 21 |
| 29 | Lawson | 15.38秒 | 21 |
| 30 | Bottas | 15.39秒 | 28 |
| 31 | Perez | 15.41秒 | 52 |
| 32 | Tsunoda | 15.45秒 | 44 |
| 33 | Leclerc | 15.47秒 | 55 |
| 34 | Hamilton | 15.51秒 | 55 |
| 35 | Sainz | 15.53秒 | 65 |
| 36 | Ocon | 15.57秒 | 16 |
| 37 | Bottas | 15.58秒 | 51 |
| 38 | Lindblad | 15.59秒 | 36 |
| 39 | Leclerc | 15.59秒 | 21 |
| 40 | Perez | 15.62秒 | 29 |
| 41 | Tsunoda | 15.66秒 | 18 |
| 42 | Lawson | 15.70秒 | 47 |
Takumi
