1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | チーム | ドライバー | タイム | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Russell | 2.18 | 34 |
| 2 | Mercedes | Antonelli | 2.30 | 35 |
| 3 | Racing Bulls | Lawson | 2.30 | 47 |
| 4 | McLaren | Norris | 2.34 | 48 |
| 5 | Audi | Bortoleto | 2.37 | 26 |
| 6 | Ferrari | Leclerc | 2.39 | 25 |
| 7 | Ferrari | Hamilton | 2.49 | 48 |
| 8 | Racing Bulls | Lawson | 2.49 | 28 |
| 9 | Ferrari | Leclerc | 2.49 | 48 |
| 10 | Red Bull | Verstappen | 2.51 | 17 |
| 11 | Alpine | Gasly | 2.54 | 48 |
| 12 | Audi | Hulkenberg | 2.65 | 34 |
| 13 | Cadillac | Perez | 2.77 | 21 |
| 14 | Alpine | Colapinto | 2.78 | 47 |
| 15 | Red Bull | Verstappen | 2.84 | 38 |
| 16 | Racing Bulls | Lindblad | 2.85 | 27 |
| 17 | Audi | Hulkenberg | 2.90 | 17 |
| 18 | Aston Martin | Stroll | 2.90 | 18 |
| 19 | Aston Martin | Alonso | 2.90 | 20 |
| 20 | Williams | Sainz | 2.91 | 20 |
| 21 | Mercedes | Russell | 2.91 | 23 |
| 22 | McLaren | Piastri | 2.95 | 47 |
| 23 | Williams | Sainz | 2.97 | 48 |
| 24 | McLaren | Norris | 3.03 | 28 |
| 25 | Alpine | Colapinto | 3.05 | 22 |
| 26 | Cadillac | Perez | 3.06 | 46 |
| 27 | Cadillac | Bottas | 3.13 | 46 |
| 28 | Haas | Ocon | 3.18 | 47 |
| 29 | McLaren | Piastri | 3.22 | 36 |
| 30 | Racing Bulls | Lindblad | 3.24 | 47 |
| 31 | McLaren | Norris | 3.48 | 38 |
| 32 | Audi | Bortoleto | 3.50 | 47 |
| 33 | Red Bull | Hadjar | 3.66 | 47 |
| 34 | Aston Martin | Alonso | 3.66 | 46 |
| 35 | Red Bull | Hadjar | 3.86 | 19 |
| 36 | Haas | Bearman | 3.91 | 29 |
| 37 | Haas | Bearman | 4.12 | 47 |
| 38 | Williams | Albon | 4.80 | 35 |
| 39 | Cadillac | Bottas | 5.05 | 29 |
| 40 | Williams | Albon | 5.18 | 40 |
| 41 | Mercedes | Antonelli | 7.33 | 43 |
| 42 | Alpine | Gasly | 7.49 | 23 |
| 43 | Ferrari | Hamilton | 8.80 | 23 |
| 44 | Red Bull | Hadjar | 9.64 | 38 |
| 45 | Williams | Albon | 13.05 | 23 |
| 46 | McLaren | Piastri | 13.98 | 2 |
| 47 | Williams | Albon | 14.69 | 14 |
| 48 | Mercedes | Antonelli | 15.26 | 41 |
| 49 | Williams | Albon | 15.98 | 1 |
| 50 | Haas | Ocon | 16.60 | 21 |
| 51 | Aston Martin | Stroll | 18.83 | 46 |
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell | 17.82 | 34 |
| 2 | Antonelli | 17.70 | 35 |
| 3 | Lawson | 17.70 | 47 |
| 4 | Norris | 17.66 | 48 |
| 5 | Bortoleto | 17.63 | 26 |
| 6 | Leclerc | 17.61 | 25 |
| 7 | Hamilton | 17.51 | 48 |
| 8 | Lawson | 17.51 | 28 |
| 9 | Leclerc | 17.51 | 48 |
| 10 | Verstappen | 17.49 | 17 |
| 11 | Gasly | 17.46 | 48 |
| 12 | Hulkenberg | 17.35 | 34 |
| 13 | Perez | 17.23 | 21 |
| 14 | Colapinto | 17.22 | 47 |
| 15 | Verstappen | 17.16 | 38 |
| 16 | Lindblad | 17.15 | 27 |
| 17 | Hulkenberg | 17.10 | 17 |
| 18 | Stroll | 17.10 | 18 |
| 19 | Alonso | 17.10 | 20 |
| 20 | Sainz | 17.09 | 20 |
| 21 | Russell | 17.09 | 23 |
| 22 | Piastri | 17.05 | 47 |
| 23 | Sainz | 17.03 | 48 |
| 24 | Norris | 16.97 | 28 |
| 25 | Colapinto | 16.95 | 22 |
| 26 | Perez | 16.94 | 46 |
| 27 | Bottas | 16.87 | 46 |
| 28 | Ocon | 16.82 | 47 |
| 29 | Piastri | 16.78 | 36 |
| 30 | Lindblad | 16.76 | 47 |
| 31 | Norris | 16.52 | 38 |
| 32 | Bortoleto | 16.50 | 47 |
| 33 | Hadjar | 16.34 | 47 |
| 34 | Alonso | 16.34 | 46 |
| 35 | Hadjar | 16.14 | 19 |
| 36 | Bearman | 16.09 | 29 |
| 37 | Bearman | 15.88 | 47 |
| 38 | Albon | 15.20 | 35 |
| 39 | Bottas | 14.95 | 29 |
| 40 | Albon | 14.82 | 40 |
| 41 | Antonelli | 12.67 | 43 |
| 42 | Gasly | 12.51 | 23 |
| 43 | Hamilton | 11.20 | 23 |
| 44 | Hadjar | 10.36 | 38 |
| 45 | Albon | 6.95 | 23 |
| 46 | Piastri | 6.02 | 2 |
| 47 | Albon | 5.31 | 14 |
| 48 | Antonelli | 4.74 | 41 |
| 49 | Albon | 4.02 | 1 |
| 50 | Ocon | 3.40 | 21 |
| 51 | Stroll | 1.17 | 46 |
Takumi
