決勝
| Pos | Driver | Car | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 52 | +0.427s | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 52 | +0.772s | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 52 | +1.149s | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 52 | +1.598s | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 52 | +2.023s | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 52 | +2.214s | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 52 | +2.413s | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | +3.229s | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +3.445s | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +4.014s | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 52 | +5.245s | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | +5.512s | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 52 | +7.403s | 0 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | 52 | +8.005s | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | +8.162s | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 51 | +1 lap | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +1 lap | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | +1 lap | 0 |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 46 | DNF | 0 |
| NC | Alexander Albon | Williams | 43 | DNF | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | 36 | DNF | 0 |
予選
| Pos | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.345 | 1:30.063 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.570 | 1:30.501 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.680 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.227 | ||
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.321 | ||
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.451 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 | ||
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 |
スプリント
| Pos | Driver | Car | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 17 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 17 | +2.745s | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 17 | +9.783s | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 17 | +10.639s | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | +12.620s | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 17 | +16.550s | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | +17.551s | 2 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 17 | +30.233s | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 17 | +30.953s | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 17 | +35.110s | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 17 | +40.273s | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 17 | +41.026s | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 17 | +41.680s | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 17 | +42.499s | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | +45.784s | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +49.810s | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 17 | +50.379s | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 17 | +50.757s | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 17 | +75.117s | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +91.872s | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | +1 lap | 0 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 16 | +1 lap | 0 |
スプリント予選
| Pos | Driver | Car | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.746 | 1:28.846 | 1:28.387 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.689 | 1:29.242 | 1:28.697 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.380 | 1:28.922 | 1:28.703 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.675 | 1:29.246 | 1:28.733 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:30.142 | 1:29.401 | 1:28.740 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.583 | 1:29.120 | 1:28.772 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.470 | 1:29.280 | 1:28.835 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.850 | 1:29.067 | 1:28.927 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.453 | 1:29.330 | 1:29.367 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.444 | 1:29.482 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.407 | 1:29.679 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.107 | 1:29.707 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.894 | 1:29.983 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.073 | 1:30.197 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:30.779 | 1:30.650 | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.083 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.714 | ||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.776 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.020 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.910 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.988 |