1. 静止時間
ピットストップ静止時間は以下の通り。
| 順位 | Team | Driver | Time (sec) | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Bulls | Lindblad | 2.08 | 28 |
| 2 | Mercedes | Antonelli | 2.16 | 26 |
| 3 | Mercedes | Russell | 2.17 | 20 |
| 4 | Red Bull | Verstappen | 2.34 | 6 |
| 5 | McLaren | Norris | 2.43 | 27 |
| 6 | Aston Martin | Stroll | 2.58 | 37 |
| 7 | Cadillac | Perez | 2.73 | 29 |
| 8 | Aston Martin | Stroll | 2.76 | 21 |
| 9 | Alpine | Colapinto | 2.80 | 31 |
| 10 | Cadillac | Bottas | 2.96 | 6 |
| 11 | Aston Martin | Alonso | 2.96 | 41 |
| 12 | Williams | Albon | 3.08 | 27 |
| 13 | Audi | Bortoleto | 3.14 | 32 |
| 14 | Cadillac | Bottas | 3.28 | 21 |
| 15 | McLaren | Piastri | 3.35 | 28 |
| 16 | Ferrari | Leclerc | 3.41 | 21 |
| 17 | Williams | Sainz | 3.44 | 28 |
| 18 | Haas | Bearman | 3.47 | 26 |
| 19 | Ferrari | Hamilton | 3.60 | 27 |
| 20 | Haas | Ocon | 3.94 | 31 |
| 21 | Audi | Hulkenberg | 12.50 | 1 |
2. ボックスパフォーマンス
また当サイトでは
(ピットレーン通過時間)-(静止時間)
を計算し、ドライバー達の停止と発進のパフォーマンスを数値化している。当サイトではこのタイムを「ボックスパフォーマンス」と定義する。
今回のボックスパフォーマンスは以下の通りとなった。
| 順位 | ドライバー | ボックスパフォーマンス | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Stroll | 19.51 | 37 |
| 2 | Piastri | 19.67 | 28 |
| 3 | Stroll | 19.87 | 21 |
| 4 | Russell | 19.87 | 20 |
| 5 | Albon | 19.94 | 27 |
| 6 | Antonelli | 19.97 | 26 |
| 7 | Leclerc | 19.98 | 21 |
| 8 | Bearman | 20.00 | 26 |
| 9 | Ocon | 20.09 | 31 |
| 10 | Norris | 20.14 | 27 |
| 11 | Sainz | 20.16 | 28 |
| 12 | Hamilton | 20.18 | 27 |
| 13 | Alonso | 20.20 | 41 |
| 14 | Verstappen | 20.21 | 6 |
| 15 | Colapinto | 20.29 | 31 |
| 16 | Perez | 20.50 | 29 |
| 17 | Bottas | 20.55 | 21 |
| 18 | Bottas | 20.57 | 6 |
| 19 | Lindblad | 20.65 | 28 |
| 20 | Bortoleto | 20.85 | 32 |
| 21 | Hulkenberg | 21.21 | 1 |
Takumi
