コンテンツへスキップ
ドライバーズランキング
| Pos | Driver | Car | Pts |
|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 292 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 211 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 167 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 145 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 31 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
コンストラクターズランキング
| Pos | Team | Pts |
|---|
| 1 | Mercedes | 503 |
| 2 | Ferrari | 358 |
| 3 | McLaren | 306 |
| 4 | Red Bull Racing | 230 |
| 5 | Racing Bulls | 77 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |