決勝
| Pos | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 44 | 1:25:22.601 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 44 | +3.415 s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | +20.185 s | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | +21.731 s | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 44 | +34.863 s | 10 |
| 6 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 44 | +39.926 s | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | +40.679 s | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 44 | +52.033 s | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 44 | +56.434 s | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 44 | +72.714 s | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 44 | +73.145 s | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 44 | +73.628 s | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | +75.395 s | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | +79.831 s | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 44 | +86.063 s | 0 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | +86.721 s | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | +87.924 s | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 44 | +92.024 s | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 44 | +95.250 s | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 43 | +1 lap | 0 |
予選
| Pos | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.647 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 |
| 5 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.260 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:41.840 | 1:41.245 | 1:41.284 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:41.572 | 1:41.281 | 1:41.310 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:41.748 | 1:41.297 | 1:41.328 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:41.908 | 1:41.336 | 1:42.387 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:41.884 | 1:41.525 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:41.617 | 1:41.617 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:41.800 | 1:41.633 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:41.844 | 1:41.707 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:41.691 | 1:41.758 | |
| 16 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.939 | ||
| 17 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:42.022 | ||
| 18 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.139 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:42.385 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:42.502 |
スプリントレース
| Pos | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 15 | 26:37.997 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 15 | +0.753 s | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 15 | +1.414 s | 6 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +10.176 s | 5 |
| 5 | Esteban Ocon | Haas | 15 | +13.789 s | 4 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +14.964 s | 3 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 15 | +18.610 s | 2 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 15 | +19.119 s | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 15 | +22.183 s | 0 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 15 | +22.897 s | 0 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 15 | +24.551 s | 0 |
| 12 | George Russell | Mercedes | 15 | +25.969 s | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | +26.595 s | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | +29.046 s | 0 |
| 15 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 | +30.175 s | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 15 | +30.941 s | 0 |
| 17 | Kimi Antonelli | Mercedes | 15 | +31.981 s | 0 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 15 | +32.867 s | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 15 | +38.072 s | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | DNF | 0 |
スプリント予選
| Pos | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:41.769 | 1:42.128 | 1:40.510 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:42.043 | 1:41.583 | 1:40.987 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:42.068 | 1:41.412 | 1:41.128 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.763 | 1:41.786 | 1:41.278 |
| 5 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:42.822 | 1:41.801 | 1:41.565 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:42.776 | 1:42.051 | 1:41.761 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:43.024 | 1:42.019 | 1:41.857 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:43.171 | 1:41.949 | 1:41.959 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:42.711 | 1:42.088 | 1:41.971 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:42.806 | 1:41.901 | 1:42.176 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:42.897 | 1:42.169 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:42.912 | 1:42.184 | |
| 13 | George Russell | Mercedes | 1:42.650 | 1:42.330 | |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:42.427 | 1:42.453 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:42.736 | 1:42.832 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:43.212 | ||
| 17 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:43.217 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.408 | ||
| 19 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:43.587 | ||
| 20 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.394 |