ドライバーズランキング
Pos | Driver | Car | Pts |
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 198 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 176 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 155 |
4 | George Russell | Mercedes | 136 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 104 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 79 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 42 |
9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 22 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 21 |
11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 20 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
13 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 13 |
14 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 11 |
15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 8 |
17 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 6 |
18 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 4 |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 |
20 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 |
21 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
コンストラクターズランキング
Pos | Team | Pts |
1 | McLaren Mercedes | 374 |
2 | Mercedes | 199 |
3 | Ferrari | 183 |
4 | Red Bull Racing Honda RBPT | 162 |
5 | Williams Mercedes | 55 |
6 | Haas Ferrari | 28 |
7 | Racing Bulls Honda RBPT | 28 |
8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 22 |
9 | Kick Sauber Ferrari | 20 |
10 | Alpine Renault | 11 |